175. USK Praha - BK Breda & Weinstein Opava 84:56
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 18.02.2009, 18:00:00
místo: SH Folimanka
počet diváků: 200
rozhodčí: Vyklický Robert(7.500), Vrážel Petr(7.500), Rozsypal Pavel (7.500)
komisař: Hlaváček Pavel
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Moravec L. | 2:49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
5 | Kotas L. | 34:12 | 6/3 | 7/4 | 6/5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 3 | 36 | 23 | |||||
6 | Vukotič A. | 21:20 | 4/2 | 3/0 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
7 | Marko R. | 25:14 | 4/1 | 4/1 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | |||||
10 | Krátký L. | 8:52 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
12 | Rerko P. | 17:59 | 4/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 0 | |||||
14 | Hamm L. | 31:52 | 3/3 | 7/3 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 21 | 17 | |||||
15 | Vocetka M. | 26:34 | 2/2 | 6/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 | |||||
18 | Platt R. | 31:08 | 11/7 | 0/0 | 4/2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 26 | 16 | |||||
40:00 | 35/18 | 28/12 | 16/12 | 12 | 31 | 43 | 1 | 16 | 14 | 12 | 21 | 19 | 111 | 84 | |||||||
51.4% | 42.9% | 75.0% | |||||||||||||||||||
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Šiřina J. | 11:12 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
6 | Pumprla P. | 38:03 | 8/6 | 4/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 16 | |||||
7 | Štec M. | 16:04 | 4/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 7:24 | 3/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||
10 | Čarnecký M. | 34:12 | 3/3 | 3/0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
11 | Dygrýn O. | 20:29 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
12 | Šoška O. | 30:35 | 7/3 | 3/1 | 5/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | |||||
14 | Hrubý T. | 32:36 | 4/2 | 4/1 | 3/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 9 | |||||
16 | Remeš A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Dihel J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Blažek J. | 9:25 | 4/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||
40:00 | 35/19 | 20/2 | 18/12 | 6 | 19 | 25 | 2 | 7 | 13 | 14 | 19 | 22 | 46 | 56 | |||||||
54.3% | 10.0% | 66.7% |
technická chyba: 33.minuta Čarnecký Michal - hosté
5 chyb: 36.minuta Hamm Lawrence - domácí