181. BK Synthesia Pardubice - USK Praha 79:76
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 21.02.2009, 17:00:00
místo: Tipsport Aréna
počet diváků: 1 340
rozhodčí: Zachara Ivan(7.500), Vrážel Petr(7.500), Kučerová Ilona (6.500)
komisař: Slezák Jan
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
8 | Payne L. | 35:37 | 8/5 | 1/0 | 5/4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 28 | 14 | |||||
9 | Horák L. | 4:23 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
10 | Sýkora M. | 33:44 | 2/1 | 7/1 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
11 | Sirvydis V. | 27:24 | 5/3 | 9/6 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 26 | 27 | |||||
12 | Vošlajer T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Gaidamavicius T. | 6:16 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
14 | Grepl T. | 12:36 | 5/3 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | |||||
15 | Šteffel D. | 33:44 | 12/7 | 0/0 | 8/3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 20 | 17 | |||||
16 | Harčár P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Jelínek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Majerík P. | 6:16 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
31 | Sanders L. | 40:00 | 7/2 | 1/0 | 4/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | |||||
40:00 | 42/21 | 21/8 | 22/13 | 7 | 27 | 34 | 6 | 17 | 11 | 13 | 21 | 17 | 95 | 79 | |||||||
50.0% | 38.1% | 59.1% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Moravec L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Kotas L. | 40:00 | 3/2 | 5/4 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 34 | 18 | |||||
6 | Vukotič A. | 4:49 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
7 | Marko R. | 20:01 | 5/0 | 3/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
8 | Satoranský T. | 25:34 | 8/4 | 4/2 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | |||||
10 | Krátký L. | 4:49 | 2/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |||||
11 | Šťastný M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Rerko P. | 14:26 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
14 | Hamm L. | 40:00 | 7/4 | 3/1 | 4/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 14 | |||||
15 | Vocetka M. | 15:11 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |||||
16 | Slavík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Platt R. | 35:10 | 16/7 | 2/1 | 4/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 19 | |||||
40:00 | 48/18 | 20/10 | 15/10 | 7 | 23 | 30 | 4 | 12 | 9 | 10 | 17 | 21 | 72 | 76 | |||||||
37.5% | 50.0% | 66.7% |
5 chyb: 40.minuta Payne Lavell - domácí