185. NH Ostrava - ČEZ Basketball Nymburk 62:90
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 21.02.2009, 17:30:00
místo: SH Ostrava-Tatran
počet diváků: 824
rozhodčí: Macela Miroslav(7.500), Vondráček Marek(7.000), Hruša Petr (7.000)
komisař: Cígler Vilém
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Robinson S. | 20:38 | 7/2 | 1/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||
7 | Palát M. | 11:50 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||||
9 | Mielczarek A. | 12:00 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -7 | 0 | |||||
10 | Stuchlý M. | 30:12 | 4/2 | 5/3 | 9/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | |||||
11 | Gniadek M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Korytek K. | 7:31 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | |||||
17 | Bohačík P. | 27:31 | 5/3 | 3/1 | 3/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | |||||
24 | Kudláček K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Arnold M. | 32:29 | 6/2 | 2/0 | 6/6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 10 | |||||
31 | Stehlík J. | 19:22 | 3/2 | 4/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||||
32 | Mužík M. | 12:29 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
33 | Uhlíř R. | 25:58 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | |||||
40:00 | 34/14 | 20/5 | 25/19 | 5 | 18 | 23 | 1 | 8 | 5 | 14 | 22 | 19 | 47 | 62 | |||||||
41.2% | 25.0% | 76.0% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 31:11 | 9/6 | 0/0 | 7/7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 | 19 | |||||
5 | Sokolovský L. | 30:53 | 5/2 | 4/1 | 4/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | |||||
8 | Chán A. | 4:52 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
9 | Křemen M. | 20:00 | 2/2 | 2/0 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | |||||
11 | Gray J. | 18:36 | 8/2 | 7/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 4 | |||||
12 | Nečas R. | 20:36 | 2/2 | 0/0 | 6/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16 | 6 | |||||
14 | Schilb B. | 20:00 | 3/3 | 3/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | |||||
15 | Lee A. | 19:54 | 5/5 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 13 | |||||
16 | Slezák P. | 5:58 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
24 | Tomaszek R. | 3:57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
35 | Jagodnik G. | 13:57 | 5/3 | 4/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | |||||
55 | Venta M. | 10:06 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | |||||
40:00 | 40/26 | 22/7 | 24/17 | 7 | 28 | 35 | 2 | 16 | 9 | 8 | 18 | 23 | 103 | 90 | |||||||
65.0% | 31.8% | 70.8% |
technická chyba: 27.minuta Lee Arthur - hosté
5 chyb: 27.minuta Lee Arthur - hosté