193. BC Kolín - USK Praha 90:61
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 28.02.2009, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 610
rozhodčí: Vondráček Marek(7.500), Lukeš Libor(6.500), Kapaňa Lukáš (7.000)
komisař: Schödlbauer Jan
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 10:10 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |||||
5 | Brown J. | 36:08 | 7/7 | 7/3 | 4/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 32 | 25 | |||||
8 | Mihailović V. | 24:52 | 3/1 | 3/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 | |||||
9 | Zachrla R. | 4:50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Ames R. | 32:02 | 6/2 | 7/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 12 | |||||
11 | Machač D. | 36:31 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | |||||
12 | Rogers J. | 26:20 | 3/3 | 0/0 | 5/4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 19 | 10 | |||||
13 | Šebek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Novotný J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Lepinaitis A. | 12:22 | 1/0 | 3/1 | 6/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 3:30 | 2/1 | 1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
41 | Pavlík J. | 13:15 | 4/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | |||||
40:00 | 33/22 | 27/10 | 21/16 | 6 | 27 | 33 | 1 | 20 | 8 | 10 | 24 | 22 | 111 | 90 | |||||||
66.7% | 37.0% | 76.2% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kotas L. | 30:36 | 7/1 | 5/1 | 6/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||||
6 | Vukotič A. | 13:58 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 | 1 | |||||
7 | Marko R. | 22:20 | 0/0 | 6/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
8 | Satoranský T. | 21:00 | 4/3 | 2/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | |||||
10 | Krátký L. | 9:09 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
12 | Rerko P. | 17:00 | 4/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | |||||
14 | Hamm L. | 35:14 | 5/4 | 8/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | |||||
15 | Vocetka M. | 25:06 | 4/1 | 4/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||||
16 | Slavík J. | 14:10 | 3/2 | 1/0 | 3/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
18 | Platt R. | 11:27 | 3/2 | 0/0 | 3/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 6 | |||||
40:00 | 32/15 | 29/6 | 18/13 | 3 | 16 | 19 | 0 | 10 | 2 | 14 | 23 | 25 | 31 | 61 | |||||||
46.9% | 20.7% | 72.2% |
technická chyba: 32.minuta Lepinaitis Andrius - domácí