217. BK Děčín - USK Praha 76:82
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 18.03.2009, 20:00:00
místo: Sportcentrum ČEZ
počet diváků: 520
rozhodčí: Lukeš Václav(7.500), Vondráček Marek(7.500), Lukeš Libor (6.500)
komisař: Matějček Josef
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mařík L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Žampach A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Balík M. | 29:15 | 4/1 | 6/2 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | |||||
7 | Pištěcký A. | 12:24 | 3/1 | 2/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | |||||
10 | Holanda J. | 12:38 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||
12 | Williams T. | 34:01 | 9/6 | 1/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | |||||
13 | Alič A. | 30:17 | 10/7 | 1/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | |||||
17 | Soukup M. | 23:49 | 6/5 | 1/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 25 | 11 | |||||
21 | Prach P. | 20:54 | 4/1 | 3/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
25 | Hatcher W. | 36:42 | 6/4 | 7/3 | 2/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 18 | |||||
40:00 | 46/27 | 22/5 | 10/7 | 11 | 15 | 26 | 4 | 19 | 16 | 13 | 19 | 20 | 88 | 76 | |||||||
58.7% | 22.7% | 70.0% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Moravec L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Kotas L. | 37:36 | 7/5 | 5/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 21 | 15 | |||||
7 | Marko R. | 21:27 | 2/2 | 6/1 | 3/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | |||||
8 | Satoranský T. | 33:20 | 10/5 | 1/0 | 9/5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 15 | 15 | |||||
10 | Krátký L. | 3:34 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
11 | Šťastný M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Rerko P. | 18:43 | 2/1 | 4/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -1 | 5 | |||||
13 | Hruban V. | 13:07 | 1/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | |||||
15 | Vocetka M. | 14:29 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
16 | Slavík J. | 21:17 | 1/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||
18 | Platt R. | 36:26 | 11/8 | 1/1 | 5/4 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 33 | 23 | |||||
40:00 | 36/23 | 25/8 | 19/12 | 12 | 21 | 33 | 2 | 19 | 7 | 21 | 20 | 19 | 86 | 82 | |||||||
63.9% | 32.0% | 63.2% |
5 chyb: 39.minuta Balík Marek - domácí