219. BC Kolín - BK Breda & Weinstein Opava 67:72
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 18.03.2009, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 610
rozhodčí: Vrážel Petr(8.000), Rozsypal Pavel(8.000), Znamínko Petr (8.000)
komisař: Zelinka Vladimír
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 19:41 | 4/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | |||||
5 | Brown J. | 13:19 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
8 | Mihailović V. | 18:29 | 4/2 | 2/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
9 | Zachrla R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Ames R. | 31:18 | 9/4 | 4/1 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 7 | 17 | |||||
11 | Machač D. | 25:10 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
12 | Rogers J. | 30:02 | 7/4 | 0/0 | 6/5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 23 | 13 | |||||
13 | Šebek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Novotný J. | 7:27 | 2/1 | 2/1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||
17 | Lepinaitis A. | 23:15 | 1/0 | 1/0 | 8/8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 4:29 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 26:50 | 2/1 | 6/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | |||||
40:00 | 34/14 | 20/6 | 23/21 | 14 | 18 | 32 | 3 | 9 | 6 | 18 | 22 | 21 | 64 | 67 | |||||||
41.2% | 30.0% | 91.3% | |||||||||||||||||||
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 28:59 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||
5 | Šiřina J. | 16:28 | 3/1 | 2/1 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||
6 | Pumprla P. | 26:26 | 9/6 | 0/0 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 18 | 15 | |||||
7 | Štec M. | 26:03 | 6/4 | 3/1 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | 15 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 18:27 | 8/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | |||||
10 | Čarnecký M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Dygrýn O. | 28:40 | 7/3 | 5/1 | 1/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | |||||
12 | Šoška O. | 6:33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
14 | Hrubý T. | 20:54 | 5/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | |||||
18 | Cvek V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Blažek J. | 14:58 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
40:00 | 40/22 | 13/5 | 17/13 | 10 | 19 | 29 | 0 | 5 | 13 | 16 | 21 | 22 | 72 | 72 | |||||||
55.0% | 38.5% | 76.5% |
5 chyb: 39.minuta Pumprla Pavel - hosté