228. NH Ostrava - BK Děčín 93:78
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 20.03.2009, 17:30:00
místo: SH Ostrava-Tatran
počet diváků: 821
rozhodčí: Dolinek Ivo(8.500), Vrážel Petr(8.000), Matějek Ivor (7.500)
komisař: Cígler Vilém
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Robinson S. | 19:54 | 3/1 | 4/2 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8 | |||||
7 | Palát M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Mielczarek A. | 20:00 | 6/2 | 2/1 | 1/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |||||
10 | Stuchlý M. | 28:17 | 3/3 | 3/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 13 | |||||
15 | Korytek K. | 4:29 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
16 | Mitchell M. | 32:16 | 5/4 | 8/4 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 23 | |||||
17 | Bohačík P. | 24:37 | 3/3 | 5/0 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 7 | |||||
24 | Kudláček K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Arnold M. | 35:28 | 15/9 | 0/0 | 2/1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 29 | 19 | |||||
31 | Stehlík J. | 2:40 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
32 | Mužík M. | 15:23 | 1/1 | 4/2 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | |||||
33 | Uhlíř R. | 16:53 | 2/0 | 6/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||
40:00 | 39/24 | 33/12 | 15/9 | 11 | 24 | 35 | 4 | 20 | 8 | 7 | 18 | 17 | 112 | 93 | |||||||
61.5% | 36.4% | 60.0% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Balík M. | 21:33 | 0/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 18:50 | 3/2 | 2/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | |||||
10 | Holanda J. | 12:22 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||
12 | Williams T. | 32:17 | 15/7 | 2/0 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 15 | |||||
13 | Alič A. | 36:26 | 4/4 | 2/1 | 6/4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 20 | 15 | |||||
17 | Soukup M. | 18:51 | 4/2 | 1/0 | 2/1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||
21 | Prach P. | 21:54 | 3/3 | 5/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | |||||
25 | Hatcher W. | 37:47 | 10/5 | 6/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 20 | 18 | |||||
40:00 | 44/25 | 22/6 | 15/10 | 7 | 26 | 33 | 2 | 11 | 7 | 12 | 16 | 18 | 77 | 78 | |||||||
56.8% | 27.3% | 66.7% |
5 chyb: 39.minuta Mielczarek Artur Piotr - domácí