240. BK Breda & Weinstein Opava - NH Ostrava 94:69
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 27.03.2009, 18:00:00
místo: Víceúčelová hala Opava
počet diváků: 1 487
rozhodčí: Zachara Ivan(8.000), Vondráček Marek(7.500), Znamínko Petr (7.000)
komisař: Hlaváček Pavel
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 5:19 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Šiřina J. | 28:45 | 8/5 | 6/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 25 | 24 | |||||
6 | Pumprla P. | 31:45 | 9/7 | 0/0 | 4/3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 28 | 17 | |||||
7 | Štec M. | 19:13 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 3:25 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | |||||
10 | Čarnecký M. | 36:46 | 3/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27 | 7 | |||||
11 | Dygrýn O. | 15:07 | 5/3 | 1/1 | 3/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | |||||
12 | Šoška O. | 14:14 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||
14 | Hrubý T. | 18:51 | 5/2 | 2/0 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | |||||
17 | Dihel J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Cvek V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Blažek J. | 26:34 | 11/6 | 1/0 | 7/7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 19 | |||||
40:00 | 46/29 | 15/6 | 20/18 | 11 | 20 | 31 | 2 | 21 | 9 | 11 | 22 | 19 | 121 | 94 | |||||||
63.0% | 40.0% | 90.0% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Robinson S. | 25:09 | 6/2 | 5/1 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | |||||
9 | Mielczarek A. | 18:54 | 1/0 | 2/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
10 | Stuchlý M. | 16:35 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 | |||||
16 | Mitchell M. | 28:12 | 6/2 | 4/0 | 6/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | |||||
17 | Bohačík P. | 30:19 | 5/2 | 3/0 | 5/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | |||||
21 | Maděra M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Arnold M. | 34:35 | 14/11 | 1/0 | 7/5 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 36 | 27 | |||||
31 | Stehlík J. | 22:19 | 4/2 | 4/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | |||||
32 | Mužík M. | 15:04 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | |||||
33 | Uhlíř R. | 8:51 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
40:00 | 38/19 | 23/4 | 23/19 | 15 | 14 | 29 | 0 | 12 | 9 | 14 | 19 | 22 | 60 | 69 | |||||||
50.0% | 17.4% | 82.6% |
5 chyb: 24.minuta Šoška Ondrej - domácí