243. BK Děčín - ČEZ Basketball Nymburk 69:96
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 01.04.2009, 18:00:00
místo: Sportcentrum ČEZ
počet diváků: 780
rozhodčí: Galajda Václav(6.500), Kučera Martin(6.500), Karásek Jan (7.000)
komisař: Ringsmuth Zdeněk
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mařík L. | 1:01 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
6 | Balík M. | 14:39 | 2/1 | 2/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||
10 | Holanda J. | 5:57 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 | |||||
12 | Williams T. | 18:17 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
13 | Alič A. | 26:10 | 8/3 | 0/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||
14 | Miloš P. | 27:27 | 3/1 | 1/1 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||
15 | Houška J. | 22:56 | 6/4 | 1/0 | 5/4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 21 | 12 | |||||
16 | Houška P. | 23:10 | 3/1 | 3/1 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | |||||
17 | Soukup M. | 18:29 | 3/2 | 0/0 | 10/5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 15 | 9 | |||||
21 | Prach P. | 8:37 | 0/0 | 1/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||
25 | Hatcher W. | 33:16 | 9/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | |||||
40:00 | 39/17 | 10/3 | 34/26 | 6 | 21 | 27 | 4 | 12 | 5 | 17 | 31 | 25 | 69 | 69 | |||||||
43.6% | 30.0% | 76.5% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 29:51 | 13/8 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | 18 | |||||
5 | Sokolovský L. | 26:20 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 7 | |||||
8 | Chán A. | 0:14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
9 | Křemen M. | 16:45 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||||
11 | Gray J. | 11:44 | 3/2 | 3/0 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | |||||
12 | Nečas R. | 21:13 | 8/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | |||||
14 | Schilb B. | 24:30 | 10/7 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 | |||||
15 | Lee A. | 18:50 | 2/1 | 1/1 | 9/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 22 | 14 | |||||
16 | Slezák P. | 4:11 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
24 | Tomaszek R. | 9:55 | 6/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | |||||
35 | Jagodnik G. | 18:35 | 4/2 | 7/1 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||
55 | Venta M. | 17:51 | 2/1 | 1/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | |||||
40:00 | 53/30 | 16/4 | 24/24 | 11 | 19 | 30 | 3 | 25 | 11 | 7 | 25 | 32 | 117 | 96 | |||||||
56.6% | 25.0% | 100.0% |
TCH lavičky: 29.minuta - hosté
diskvalifikační chyba: 40.minuta Tomaszek Robert - hosté