254. BK Breda & Weinstein Opava - ČEZ Basketball Nymburk 66:109
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 11.04.2009, 17:00:00
místo: Víceúčelová hala Opava
počet diváků: 999
rozhodčí: Paulík Robert(7.500), Hruša Petr(7.500), Kapl Antonín (6.000)
komisař: Bruna Karel
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 25:17 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
5 | Šiřina J. | 28:39 | 6/2 | 4/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | |||||
6 | Pumprla P. | 25:24 | 2/1 | 2/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 17:51 | 7/5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | |||||
10 | Čarnecký M. | 35:54 | 2/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
12 | Šoška O. | 11:21 | 4/3 | 0/0 | 5/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 | |||||
14 | Hrubý T. | 14:32 | 2/1 | 1/0 | 6/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | |||||
16 | Remeš A. | 8:56 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
18 | Cvek V. | 3:16 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 | |||||
19 | Blažek J. | 28:49 | 6/4 | 2/1 | 5/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 14 | |||||
40:00 | 30/19 | 16/5 | 19/13 | 6 | 11 | 17 | 0 | 16 | 4 | 20 | 19 | 18 | 56 | 66 | |||||||
63.3% | 31.2% | 68.4% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 18:56 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
5 | Sokolovský L. | 17:56 | 6/5 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 11 | |||||
8 | Chán A. | 8:44 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||||
9 | Křemen M. | 19:35 | 4/3 | 5/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 21 | |||||
11 | Gray J. | 21:23 | 4/4 | 7/3 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 26 | 21 | |||||
12 | Nečas R. | 16:40 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||
14 | Schilb B. | 24:02 | 9/6 | 1/0 | 1/1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 25 | 13 | |||||
15 | Lee A. | 25:00 | 2/2 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | |||||
16 | Slezák P. | 11:06 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | |||||
35 | Jagodnik G. | 21:38 | 5/4 | 4/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 16 | |||||
55 | Venta M. | 15:00 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | |||||
40:00 | 40/30 | 21/13 | 12/10 | 5 | 21 | 26 | 1 | 20 | 16 | 10 | 18 | 20 | 140 | 109 | |||||||
75.0% | 61.9% | 83.3% |
technická chyba: 18.minuta Sokolovský Ladislav - hosté