59. ČEZ Basketball Nymburk - BK Synthesia Pardubice 92:42
soutěž: Český pohár, ročník 2008/09, Český pohár
datum: 04.04.2009, 16:00:00
místo: Městská hala míčových sportů-nová
počet diváků: 350
rozhodčí: Vrážel Petr, Hruša Petr, Matějek Ivor
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 15:33 | 7/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | |||||
5 | Sokolovský L. | 20:00 | 3/1 | 3/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | |||||
8 | Chán A. | 10:00 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||||
9 | Křemen M. | 20:10 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||||
11 | Gray J. | 15:17 | 6/4 | 3/1 | 3/2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | |||||
12 | Nečas R. | 19:02 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | |||||
14 | Schilb B. | 20:00 | 3/1 | 0/0 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | |||||
15 | Lee A. | 14:39 | 4/2 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | |||||
16 | Slezák P. | 15:46 | 3/3 | 2/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 10 | |||||
24 | Tomaszek R. | 14:27 | 5/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | |||||
35 | Jagodnik G. | 15:02 | 4/4 | 4/2 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 15 | |||||
55 | Venta M. | 20:04 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||
40:00 | 45/30 | 20/7 | 14/11 | 7 | 35 | 42 | 4 | 18 | 13 | 15 | 18 | 19 | 122 | 92 | |||||||
66.7% | 35.0% | 78.6% | |||||||||||||||||||
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
7 | Špaček J. | 18:47 | 4/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | -4 | 2 | |||||
8 | Payne L. | 25:15 | 7/1 | 1/1 | 6/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 | 9 | |||||
9 | Horák L. | 20:35 | 8/2 | 4/1 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||
10 | Sýkora M. | 23:20 | 1/0 | 4/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -3 | 2 | |||||
11 | Sirvydis V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Vošlajer T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Grepl T. | 29:13 | 1/0 | 6/3 | 3/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | |||||
15 | Šteffel D. | 20:00 | 4/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
16 | Harčár P. | 9:32 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |||||
17 | Jelínek J. | 11:51 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
18 | Majerík P. | 11:42 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 | |||||
31 | Sanders L. | 29:45 | 5/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
40:00 | 37/7 | 22/6 | 17/10 | 7 | 19 | 26 | 2 | 4 | 10 | 20 | 19 | 18 | 12 | 42 | |||||||
18.9% | 27.3% | 58.8% |
5 chyb: 38.minuta Grepl Tomáš - hosté