273. BK Děčín - NH Ostrava 105:83
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, play-off
datum: 28.04.2009, 18:00:00
místo: Sportcentrum ČEZ
počet diváků: 1 090
rozhodčí: Vyklický Robert(8.000), Lukeš Václav(8.000), Hošek Jan (7.500)
komisař: Hlaváček Pavel
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mařík L. | 3:02 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Balík M. | 16:03 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | |||||
7 | Pištěcký A. | 19:14 | 2/1 | 2/2 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 8 | |||||
10 | Holanda J. | 10:16 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | |||||
12 | Williams T. | 28:22 | 9/7 | 0/0 | 5/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 25 | 18 | |||||
13 | Alič A. | 19:44 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||
14 | Miloš P. | 18:11 | 1/0 | 5/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | |||||
15 | Houška J. | 14:06 | 3/3 | 0/0 | 1/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||
16 | Houška P. | 28:36 | 7/7 | 4/2 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 37 | 24 | |||||
17 | Soukup M. | 8:56 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
21 | Prach P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Hatcher W. | 33:30 | 4/1 | 6/4 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 18 | |||||
40:00 | 35/24 | 25/14 | 20/15 | 7 | 21 | 28 | 6 | 29 | 7 | 12 | 24 | 24 | 136 | 105 | |||||||
68.6% | 56.0% | 75.0% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Robinson S. | 22:15 | 7/5 | 3/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | |||||
9 | Mielczarek A. | 22:28 | 3/1 | 5/2 | 8/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 14 | |||||
10 | Stuchlý M. | 13:26 | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||||
15 | Korytek K. | 3:38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Mitchell M. | 29:08 | 3/0 | 5/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | |||||
17 | Bohačík P. | 25:04 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | |||||
24 | Kudláček K. | 3:28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Arnold M. | 28:18 | 13/5 | 3/1 | 6/4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 21 | 17 | |||||
31 | Stehlík J. | 17:51 | 2/0 | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 8 | |||||
32 | Mužík M. | 23:00 | 2/1 | 6/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
33 | Uhlíř R. | 11:23 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 33/13 | 29/13 | 23/18 | 12 | 13 | 25 | 1 | 16 | 3 | 11 | 24 | 24 | 76 | 83 | |||||||
39.4% | 44.8% | 78.3% |
5 chyb: 35.minuta Robinson Shawan - hosté