3. BK Breda & Weinstein Opava - ČEZ Basketball Nymburk 57:94
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 03.10.2009, 18:00:00
místo: Víceúčelová hala Opava
počet diváků: 880
rozhodčí: Paulík Robert(6.500), Kapl Antonín(6.500), Holubek Tomáš (6.500)
komisař: Zelinka Vladimír
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Dihel J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Cvek V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Štec M. | 21:10 | 2/2 | 2/0 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 24:36 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||
9 | Dygrýn O. | 18:40 | 1/0 | 1/0 | 6/4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
10 | Čarnecký M. | 33:30 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
11 | Blažek J. | 16:35 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
12 | Šoška O. | 19:14 | 3/3 | 2/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | |||||
15 | Douša D. | 16:43 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
21 | Vaňák M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Novák P. | 29:14 | 7/5 | 1/0 | 11/7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 26 | 17 | |||||
24 | Šiřina J. | 20:17 | 3/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | -4 | 3 | |||||
40:00 | 24/14 | 12/2 | 31/23 | 9 | 16 | 25 | 1 | 9 | 11 | 23 | 25 | 22 | 46 | 57 | |||||||
58.3% | 16.7% | 74.2% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 26:46 | 5/3 | 0/0 | 3/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 7 | |||||
5 | Sokolovský L. | 15:50 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |||||
6 | Pumprla P. | 22:09 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | |||||
8 | Valc P. | 2:36 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
12 | Nečas R. | 21:48 | 7/4 | 0/0 | 1/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | |||||
15 | Lee A. | 19:09 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | |||||
16 | Slezák P. | 16:33 | 3/3 | 3/1 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | |||||
22 | Lewis R. | 21:33 | 8/5 | 6/2 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 18 | 17 | |||||
34 | Lenzly M. | 22:10 | 4/2 | 4/1 | 7/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 13 | |||||
43 | Hanavan I. | 31:26 | 7/7 | 2/1 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 34 | 21 | |||||
40:00 | 39/28 | 19/7 | 21/17 | 8 | 13 | 21 | 3 | 18 | 12 | 10 | 22 | 25 | 100 | 94 | |||||||
71.8% | 36.8% | 81.0% |
5 chyb: 30.minuta Šoška Ondrej - domácí