6. BK Děčín - BC UNIKOL Kolín 82:63
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 03.10.2009, 18:00:00
místo: Sportcentrum ČEZ
rozhodčí: Macela Miroslav(7.000), Galajda Václav(8.000), Kučera Martin (8.000)
komisař: Výborný Rudolf
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Balík M. | 18:57 | 1/0 | 4/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||
7 | Pištěcký A. | 19:17 | 2/2 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
9 | Červenka A. | 11:28 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Fohler J. | 3:41 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Houška J. | 16:05 | 6/5 | 1/0 | 2/0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | |||||
16 | Houška P. | 26:53 | 10/7 | 2/0 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25 | 14 | |||||
17 | Soukup M. | 19:29 | 6/2 | 0/0 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
25 | Hatcher W. | 32:03 | 12/7 | 5/2 | 4/3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 23 | |||||
32 | Fenderson L. | 21:19 | 6/4 | 3/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | |||||
41 | Pomikálek T. | 5:49 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
51 | Smeták J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53 | Alič A. | 24:58 | 9/3 | 2/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | |||||
40:00 | 56/31 | 17/3 | 19/11 | 11 | 26 | 37 | 1 | 17 | 10 | 12 | 22 | 23 | 87 | 82 | |||||||
55.4% | 17.6% | 57.9% | |||||||||||||||||||
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 16:03 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 | 2 | |||||
5 | Hubálek M. | 15:28 | 1/1 | 2/0 | 4/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
6 | Smith T. | 22:46 | 8/2 | 3/0 | 4/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | |||||
7 | Jones B. | 30:44 | 15/7 | 3/1 | 5/4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 21 | |||||
8 | Marko R. | 12:13 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
9 | Zachrla R. | 11:08 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | |||||
10 | Němeček J. | 1:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 6:21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
12 | Platt R. | 31:37 | 11/4 | 0/0 | 5/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 12 | |||||
19 | Novotný J. | 17:21 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
22 | Jelínek J. | 16:05 | 2/1 | 1/0 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
41 | Pavlík J. | 18:43 | 4/3 | 3/0 | 3/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | |||||
40:00 | 45/20 | 16/2 | 25/17 | 8 | 23 | 31 | 1 | 5 | 6 | 17 | 23 | 22 | 43 | 63 | |||||||
44.4% | 12.5% | 68.0% |
5 chyb: 33.minuta Zuzák Stanislav - hosté
5 chyb: 35.minuta Houška Jakub - domácí