14. BK Breda & Weinstein Opava - BK Synthesia Pardubice 77:87
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 10.10.2009, 18:00:00
místo: Víceúčelová hala Opava
rozhodčí: Vrážel Petr(6.500), Kurz Vlastimil(6.000), Matějek Ivor (6.000)
komisař: Šmíd Pavel
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Dihel J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Cvek V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Štec M. | 36:20 | 6/5 | 7/2 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 18 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 11:22 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 2 | |||||
9 | Dygrýn O. | 4:38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
10 | Čarnecký M. | 33:31 | 4/2 | 5/0 | 5/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
11 | Blažek J. | 28:24 | 6/6 | 3/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 17 | |||||
12 | Šoška O. | 16:11 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
15 | Douša D. | 22:01 | 5/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
21 | Vaňák M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Novák P. | 20:15 | 2/2 | 2/0 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | |||||
24 | Šiřina J. | 27:18 | 7/5 | 5/1 | 5/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 16 | |||||
40:00 | 36/23 | 23/4 | 26/19 | 4 | 13 | 17 | 5 | 13 | 8 | 5 | 22 | 25 | 69 | 77 | |||||||
63.9% | 17.4% | 73.1% | |||||||||||||||||||
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
8 | Peterka O. | 0:50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Tóth T. | 17:01 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | |||||
10 | Sýkora M. | 20:49 | 0/0 | 7/2 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||
12 | Pospíšil Z. | 15:24 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
14 | Miloš P. | 29:03 | 1/1 | 10/5 | 4/3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | 20 | |||||
17 | Bohačík P. | 24:36 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | |||||
21 | Hampton M. | 29:18 | 1/0 | 4/2 | 8/7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | 13 | |||||
22 | Macela T. | 1:23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
24 | Wright D. | 21:15 | 4/3 | 3/2 | 7/7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25 | 19 | |||||
25 | Arnold M. | 23:19 | 5/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||
34 | Vošlajer T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | Marek M. | 17:02 | 5/5 | 4/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | |||||
40:00 | 19/14 | 31/12 | 27/23 | 5 | 28 | 33 | 1 | 18 | 5 | 13 | 25 | 22 | 101 | 87 | |||||||
73.7% | 38.7% | 85.2% |
5 chyb: 39.minuta Čarnecký Michal - domácí