18. BC UNIKOL Kolín - USK Praha 90:88
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 10.10.2009, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
rozhodčí: Lukeš Václav(8.000), Karásek Jan(6.500), Kučera Martin (7.000)
komisař: Zelinka Vladimír
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 11:11 | 0/0 | 2/2 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 9 | |||||
5 | Hubálek M. | 16:06 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
6 | Smith T. | 33:54 | 7/4 | 9/4 | 7/7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 31 | 27 | |||||
7 | Jones B. | 32:48 | 9/2 | 4/1 | 12/8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 14 | 15 | |||||
8 | Marko R. | 12:49 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||
9 | Zachrla R. | 16:21 | 7/4 | 2/1 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 14 | |||||
10 | Němeček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 30:16 | 8/5 | 1/0 | 0/0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | |||||
12 | Platt R. | 19:15 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | |||||
19 | Novotný J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Jelínek J. | 19:14 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
41 | Pavlík J. | 8:06 | 3/0 | 5/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
40:00 | 41/19 | 29/10 | 28/22 | 10 | 30 | 40 | 5 | 17 | 8 | 14 | 22 | 22 | 89 | 90 | |||||||
46.3% | 34.5% | 78.6% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Moravec L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Kotas L. | 32:38 | 5/3 | 4/3 | 2/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | 16 | |||||
6 | Maštálka J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Hruban V. | 17:05 | 3/2 | 1/0 | 3/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
13 | Klimeš M. | 31:36 | 9/5 | 1/0 | 2/0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||
15 | Vocetka M. | 33:57 | 4/3 | 10/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||
16 | Slavík J. | 9:45 | 1/0 | 2/1 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
17 | McKay M. | 36:20 | 16/8 | 8/2 | 12/10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 27 | 32 | |||||
33 | Ford T. | 38:39 | 6/3 | 5/0 | 4/4 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 17 | 10 | |||||
40:00 | 44/24 | 31/7 | 29/19 | 17 | 23 | 40 | 5 | 10 | 9 | 10 | 21 | 22 | 70 | 88 | |||||||
54.5% | 22.6% | 65.5% |
TCH trenéra: 35.minuta - domácí
5 chyb: 37.minuta Kotas Lukáš - hosté
5 chyb: 40.minuta Ford Tremaine - hosté