29. BC UNIKOL Kolín - ČEZ Basketball Nymburk 96:98
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 17.10.2009, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 610
rozhodčí: Vrážel Petr(7.500), Kurz Vlastimil(7.000), Znamínko Petr (7.000)
komisař: Schödlbauer Jan
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 5:42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
5 | Hubálek M. | 3:49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Smith T. | 42:43 | 7/1 | 9/4 | 8/5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | 19 | |||||
7 | Jones B. | 43:02 | 12/5 | 3/1 | 8/6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 20 | 19 | |||||
8 | Marko R. | 13:10 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||||
9 | Zachrla R. | 20:35 | 3/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
11 | Machač D. | 42:42 | 9/6 | 1/0 | 4/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 14 | |||||
12 | Platt R. | 46:51 | 15/8 | 0/0 | 7/6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 25 | 22 | |||||
19 | Novotný J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Jelínek J. | 4:18 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 26:41 | 3/3 | 6/2 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | |||||
50:00 | 50/25 | 24/8 | 31/22 | 14 | 32 | 46 | 1 | 13 | 7 | 18 | 24 | 26 | 79 | 96 | |||||||
50.0% | 33.3% | 71.0% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sokolovský L. | 43:31 | 5/3 | 8/5 | 9/9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 41 | 30 | |||||
6 | Pumprla P. | 1:54 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
8 | Valc P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Křemen M. | 42:07 | 9/7 | 5/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | |||||
12 | Nečas R. | 30:14 | 8/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | |||||
15 | Lee A. | 47:42 | 14/6 | 2/0 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 16 | 16 | |||||
16 | Slezák P. | 10:36 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |||||
22 | Lewis R. | 28:52 | 7/3 | 5/1 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||||
34 | Lenzly M. | 19:41 | 3/2 | 3/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
43 | Hanavan I. | 25:22 | 7/4 | 3/0 | 4/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | |||||
50:00 | 55/29 | 28/6 | 26/22 | 9 | 22 | 31 | 4 | 9 | 12 | 6 | 26 | 24 | 89 | 98 | |||||||
52.7% | 21.4% | 84.6% |
5 chyb: 45.minuta Jones Brad - domácí
5 chyb: 47.minuta Lenzly Mike - hosté