40. BC UNIKOL Kolín - BK Synthesia Pardubice 75:78
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 24.10.2009, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 610
rozhodčí: Lukeš Václav(7.500), Galajda Václav(7.000), Lukeš Libor (6.500)
komisař: Šmíd Pavel
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 16:25 | 2/2 | 2/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
5 | Hubálek M. | 12:42 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4 | |||||
6 | Smith T. | 34:16 | 7/5 | 8/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | |||||
7 | Jones B. | 40:00 | 13/4 | 4/2 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 15 | |||||
8 | Marko R. | 6:17 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
9 | Zachrla R. | 0:09 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
10 | Němeček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 31:50 | 6/6 | 1/0 | 8/5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 24 | 17 | |||||
12 | Platt R. | 31:27 | 6/3 | 0/0 | 7/5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 | 11 | |||||
19 | Novotný J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Jelínek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 26:54 | 1/0 | 7/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 12 | |||||
40:00 | 38/22 | 29/6 | 18/13 | 9 | 25 | 34 | 3 | 17 | 6 | 12 | 16 | 18 | 77 | 75 | |||||||
57.9% | 20.7% | 72.2% | |||||||||||||||||||
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
9 | Tóth T. | 20:56 | 2/2 | 5/1 | 2/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||
10 | Sýkora M. | 23:58 | 2/1 | 7/3 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | |||||
12 | Pospíšil Z. | 20:59 | 8/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||
14 | Miloš P. | 19:37 | 4/3 | 6/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 | |||||
17 | Bohačík P. | 13:40 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | |||||
21 | Hampton M. | 31:43 | 6/3 | 3/1 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |||||
22 | Macela T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Wright D. | 23:46 | 2/0 | 4/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
25 | Arnold M. | 15:28 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
34 | Vošlajer T. | 5:45 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
44 | Marek M. | 24:08 | 13/7 | 2/2 | 5/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | 23 | |||||
40:00 | 44/20 | 29/9 | 15/11 | 13 | 27 | 40 | 4 | 13 | 5 | 12 | 19 | 16 | 83 | 78 | |||||||
45.5% | 31.0% | 73.3% |
5 chyb: 40.minuta Pavlík Jan - domácí
5 chyb: 40.minuta Machač David - domácí