51. BC UNIKOL Kolín - BK Breda & Weinstein Opava 84:69
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 31.10.2009, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 610
rozhodčí: Hruša Petr(6.500), Kučera Martin(6.500), Znamínko Petr (6.500)
komisař: Bruna Karel
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 16:56 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | |||||
5 | Hubálek M. | 13:25 | 1/1 | 4/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | |||||
6 | Smith T. | 32:42 | 6/3 | 4/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | |||||
7 | Jones B. | 25:22 | 7/6 | 1/0 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 22 | 18 | |||||
8 | Marko R. | 19:33 | 2/1 | 6/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | |||||
9 | Zachrla R. | 6:35 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 24:32 | 8/5 | 1/0 | 3/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | |||||
12 | Platt R. | 33:57 | 8/5 | 0/0 | 6/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | |||||
22 | Jelínek J. | 4:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 18:24 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | |||||
40:00 | 37/23 | 22/8 | 19/14 | 5 | 20 | 25 | 3 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 85 | 84 | |||||||
62.2% | 36.4% | 73.7% | |||||||||||||||||||
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kupčík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Štec M. | 35:54 | 6/3 | 7/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 11:59 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||
9 | Dygrýn O. | 8:26 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
10 | Čarnecký M. | 35:21 | 5/2 | 5/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | |||||
11 | Blažek J. | 27:28 | 8/6 | 1/0 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | |||||
12 | Šoška O. | 18:31 | 4/2 | 2/1 | 5/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 10 | |||||
15 | Douša D. | 24:20 | 7/5 | 1/1 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | |||||
21 | Vaňák M. | 5:19 | 0/0 | 2/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 1 | |||||
22 | Novák P. | 32:41 | 9/4 | 1/0 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | |||||
40:00 | 42/24 | 20/4 | 13/9 | 6 | 20 | 26 | 1 | 7 | 6 | 20 | 17 | 16 | 46 | 69 | |||||||
57.1% | 20.0% | 69.2% |
5 chyb: 39.minuta Novák Pavel - hosté