56. BK Synthesia Pardubice - ČEZ Basketball Nymburk 60:86
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 04.11.2009, 18:00:00
místo: Tipsport Aréna
počet diváků: 1 810
rozhodčí: Lukeš Václav(8.500), Hruša Petr(8.000), Kec Jakub (5.000)
komisař: Bruna Karel
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kříž M. | 12:44 | 2/2 | 1/0 | 4/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | |||||
9 | Tóth T. | 14:42 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
10 | Sýkora M. | 22:47 | 2/0 | 5/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | |||||
12 | Pospíšil Z. | 27:14 | 6/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
14 | Miloš P. | 11:09 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |||||
17 | Bohačík P. | 14:45 | 1/1 | 2/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
21 | Hampton M. | 33:14 | 8/6 | 6/1 | 8/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 | 21 | |||||
22 | Macela T. | 1:26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Wright D. | 23:58 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||
25 | Arnold M. | 22:34 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 5 | |||||
34 | Vošlajer T. | 4:17 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
44 | Marek M. | 11:10 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
40:00 | 31/16 | 21/4 | 24/16 | 6 | 19 | 25 | 3 | 10 | 6 | 14 | 23 | 18 | 55 | 60 | |||||||
51.6% | 19.0% | 66.7% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 19:01 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | |||||
5 | Sokolovský L. | 24:09 | 3/1 | 3/3 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 14 | |||||
6 | Pumprla P. | 6:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
8 | Valc P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Křemen M. | 23:21 | 8/5 | 2/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 12 | |||||
12 | Nečas R. | 22:06 | 3/1 | 0/0 | 8/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 | 6 | |||||
15 | Lee A. | 21:59 | 5/3 | 3/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | |||||
16 | Slezák P. | 27:20 | 6/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||
22 | Lewis R. | 13:39 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | |||||
33 | Ricci P. | 20:59 | 10/7 | 0/0 | 5/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 | 18 | |||||
34 | Lenzly M. | 18:01 | 2/2 | 1/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||
43 | Hanavan I. | 3:17 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||
40:00 | 47/26 | 13/6 | 23/16 | 3 | 23 | 26 | 4 | 10 | 17 | 7 | 18 | 23 | 96 | 86 | |||||||
55.3% | 46.2% | 69.6% |
5 chyb: 32.minuta Marek Martin - domácí