72. BC UNIKOL Kolín - BK Děčín 80:94
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 11.11.2009, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 530
rozhodčí: Lukeš Václav(7.000), Galajda Václav(6.500), Kec Jakub (5.500)
komisař: Zelinka Vladimír
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Hubálek M. | 10:07 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
6 | Smith T. | 24:00 | 7/3 | 7/2 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | |||||
7 | Jones B. | 31:30 | 10/4 | 1/0 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | |||||
8 | Marko R. | 12:33 | 1/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
9 | Zachrla R. | 26:59 | 2/1 | 4/2 | 4/4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 | |||||
10 | Němeček J. | 0:55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 28:12 | 6/3 | 1/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||
12 | Platt R. | 30:19 | 11/6 | 2/1 | 9/7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 26 | 22 | |||||
22 | Jelínek J. | 16:14 | 2/2 | 4/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||
41 | Pavlík J. | 19:11 | 3/2 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||||
40:00 | 43/22 | 25/7 | 20/15 | 13 | 20 | 33 | 2 | 10 | 4 | 16 | 22 | 21 | 57 | 80 | |||||||
51.2% | 28.0% | 75.0% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Žampach A. | 1:33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
6 | Balík M. | 10:11 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | |||||
9 | Červenka A. | 26:38 | 3/2 | 2/0 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | |||||
15 | Houška J. | 21:06 | 4/3 | 1/0 | 5/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | |||||
16 | Houška P. | 25:35 | 2/2 | 4/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | |||||
17 | Soukup M. | 12:08 | 5/3 | 1/0 | 2/1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | |||||
18 | Novotný P. | 21:10 | 3/3 | 3/1 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | |||||
25 | Hatcher W. | 30:05 | 9/5 | 2/0 | 3/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 12 | |||||
32 | Fenderson L. | 28:53 | 9/7 | 5/4 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 26 | |||||
41 | Pomikálek T. | 1:33 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
51 | Smeták J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53 | Alič A. | 21:07 | 7/6 | 2/1 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 16 | |||||
40:00 | 44/31 | 23/6 | 22/14 | 9 | 19 | 28 | 5 | 11 | 11 | 10 | 20 | 23 | 89 | 94 | |||||||
70.5% | 26.1% | 63.6% |
TCH trenéra: 10.minuta - domácí
TCH trenéra: 23.minuta - hosté