80. BK Synthesia Pardubice - BK Breda & Weinstein Opava 105:77
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 18.11.2009, 18:00:00
místo: Tipsport Aréna
počet diváků: 1 890
rozhodčí: Vrážel Petr(7.000), Lukeš Libor(6.000), Matějek Ivor (6.000)
komisař: Bruna Karel
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
7 | Špaček J. | 7:27 | 0/0 | 2/1 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
8 | Peterka O. | 5:36 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
10 | Sýkora M. | 28:07 | 0/0 | 5/2 | 4/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 | |||||
12 | Pospíšil Z. | 18:02 | 5/2 | 0/0 | 2/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||
14 | Miloš P. | 26:36 | 1/1 | 16/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | 26 | |||||
17 | Bohačík P. | 7:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Hampton M. | 24:26 | 5/3 | 3/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 14 | |||||
22 | Macela T. | 3:46 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Wright D. | 24:02 | 7/3 | 4/1 | 3/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | |||||
25 | Arnold M. | 23:41 | 10/8 | 0/0 | 9/5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 26 | 21 | |||||
34 | Vošlajer T. | 14:50 | 5/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | |||||
44 | Marek M. | 15:57 | 5/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | |||||
40:00 | 40/25 | 30/14 | 26/13 | 14 | 17 | 31 | 2 | 16 | 13 | 8 | 20 | 17 | 118 | 105 | |||||||
62.5% | 46.7% | 50.0% | |||||||||||||||||||
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kupčík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Štec M. | 24:49 | 7/2 | 2/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 8:27 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |||||
9 | Dygrýn O. | 28:19 | 8/3 | 3/1 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | |||||
10 | Čarnecký M. | 39:21 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
11 | Blažek J. | 16:41 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||
12 | Šoška O. | 28:56 | 11/5 | 3/0 | 9/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 16 | |||||
13 | Strnisko P. | 7:27 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
15 | Douša D. | 20:59 | 4/2 | 0/0 | 6/5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | |||||
21 | Vaňák M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Novák P. | 25:01 | 5/5 | 3/3 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 20 | |||||
40:00 | 42/22 | 14/5 | 25/18 | 10 | 16 | 26 | 1 | 5 | 8 | 15 | 17 | 20 | 63 | 77 | |||||||
52.4% | 35.7% | 72.0% |
5 chyb: 40.minuta Vošlajer Tomáš - domácí