82. ČEZ Basketball Nymburk - NH Ostrava 129:61
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 18.11.2009, 18:00:00
místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk
počet diváků: 320
rozhodčí: Galajda Václav(7.500), Vondráček Marek(7.500), Baloun Jan (7.500)
komisař: Pražák Miloš
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 17:58 | 7/5 | 0/0 | 1/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 10 | |||||
5 | Sokolovský L. | 16:36 | 3/1 | 1/0 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 | 3 | |||||
6 | Pumprla P. | 19:00 | 5/4 | 4/3 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 25 | 18 | |||||
8 | Valc P. | 5:50 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
9 | Křemen M. | 21:42 | 5/3 | 2/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | |||||
12 | Nečas R. | 16:16 | 7/6 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 13 | |||||
15 | Lee A. | 18:14 | 4/3 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | |||||
22 | Lewis R. | 25:39 | 5/4 | 5/2 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 23 | 17 | |||||
33 | Ricci P. | 18:38 | 12/11 | 0/0 | 7/2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 32 | 24 | |||||
34 | Lenzly M. | 23:23 | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 12 | |||||
43 | Hanavan I. | 16:44 | 7/5 | 3/1 | 1/1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | 14 | |||||
40:00 | 59/44 | 19/10 | 18/11 | 17 | 20 | 37 | 2 | 30 | 20 | 9 | 21 | 21 | 178 | 129 | |||||||
74.6% | 52.6% | 61.1% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Mitchell M. | 32:08 | 2/1 | 6/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||
7 | Palát M. | 22:58 | 0/0 | 3/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | |||||
9 | Payne L. | 31:13 | 7/3 | 0/0 | 5/3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | 9 | |||||
10 | Stuchlý M. | 33:17 | 8/3 | 2/1 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 14 | |||||
11 | Číž A. | 33:38 | 5/1 | 2/1 | 5/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | -3 | 7 | |||||
14 | Gniadek M. | 18:55 | 3/2 | 0/0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||
17 | Zbránek F. | 17:10 | 1/0 | 2/1 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
24 | Kudláček K. | 10:41 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
40:00 | 27/10 | 17/7 | 26/20 | 7 | 11 | 18 | 2 | 11 | 4 | 27 | 21 | 21 | 36 | 61 | |||||||
37.0% | 41.2% | 76.9% |
5 chyb: 37.minuta Payne Lavell - hosté
5 chyb: 40.minuta Sokolovský Ladislav - domácí