87. BK Děčín - ČEZ Basketball Nymburk 57:102
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 21.11.2009, 18:00:00
místo: Sportcentrum ČEZ
počet diváků: 850
rozhodčí: Lukeš Václav(7.000), Karásek Jan(6.500), Kučera Martin (7.000)
komisař: Výborný Rudolf
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mařík L. | 3:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6 | Balík M. | 21:15 | 2/0 | 4/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 14:18 | 2/0 | 3/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
9 | Červenka A. | 8:00 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
15 | Houška J. | 29:12 | 5/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||
16 | Houška P. | 10:55 | 3/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
17 | Soukup M. | 19:38 | 8/4 | 1/1 | 9/6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | 17 | |||||
18 | Novotný P. | 8:37 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
25 | Hatcher W. | 34:09 | 8/3 | 4/0 | 16/15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 17 | 21 | |||||
32 | Fenderson L. | 18:22 | 3/0 | 3/1 | 4/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||||
41 | Pomikálek T. | 6:42 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
53 | Alič A. | 25:21 | 2/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -4 | 0 | |||||
40:00 | 37/11 | 23/3 | 33/26 | 12 | 16 | 28 | 1 | 10 | 2 | 12 | 27 | 26 | 34 | 57 | |||||||
29.7% | 13.0% | 78.8% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 24:30 | 9/8 | 0/0 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 19 | |||||
5 | Sokolovský L. | 17:42 | 2/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
6 | Pumprla P. | 23:34 | 6/6 | 2/0 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 26 | 15 | |||||
8 | Valc P. | 3:10 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
9 | Křemen M. | 18:44 | 4/3 | 2/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | |||||
12 | Nečas R. | 9:58 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 0 | |||||
15 | Lee A. | 17:44 | 2/0 | 0/0 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 6 | |||||
16 | Slezák P. | 14:40 | 2/2 | 1/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
22 | Lewis R. | 16:12 | 6/5 | 2/1 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 19 | |||||
33 | Ricci P. | 16:01 | 5/2 | 0/0 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | |||||
34 | Lenzly M. | 19:06 | 2/2 | 2/1 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 10 | |||||
43 | Hanavan I. | 18:39 | 6/2 | 2/0 | 3/1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
40:00 | 47/31 | 12/4 | 33/28 | 8 | 33 | 41 | 5 | 20 | 7 | 10 | 26 | 27 | 135 | 102 | |||||||
66.0% | 33.3% | 84.8% |
5 chyb: 34.minuta Křemen Michal - hosté