104. BK Breda & Weinstein Opava - NH Ostrava 104:83
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 12.12.2009, 17:00:00
místo: Víceúčelová hala Opava
počet diváků: 998
rozhodčí: Vrážel Petr(7.500), Matějek Ivor(6.500), Janovský Martin (6.500)
komisař: Zelinka Vladimír
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Matějka R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Kupčík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Cvek V. | 5:55 | 3/2 | 2/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | |||||
7 | Štec M. | 27:57 | 3/2 | 7/2 | 1/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 24:07 | 5/3 | 2/1 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | 15 | |||||
9 | Dygrýn O. | 19:42 | 4/4 | 1/0 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | |||||
10 | Čarnecký M. | 22:30 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | |||||
11 | Blažek J. | 26:38 | 6/6 | 1/0 | 6/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | 17 | |||||
12 | Šoška O. | 15:46 | 8/5 | 1/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | |||||
15 | Douša D. | 7:06 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||
22 | Novák P. | 21:12 | 8/7 | 3/1 | 5/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 27 | 20 | |||||
24 | Šiřina J. | 29:06 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
40:00 | 39/29 | 20/7 | 29/25 | 8 | 19 | 27 | 3 | 17 | 13 | 11 | 25 | 16 | 135 | 104 | |||||||
74.4% | 35.0% | 86.2% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kouřil D. | 2:56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
6 | Mitchell M. | 40:00 | 3/2 | 8/4 | 4/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 21 | 19 | |||||
7 | Palát M. | 33:06 | 2/2 | 6/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 18 | |||||
8 | Palyza L. | 8:59 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 | 2 | |||||
9 | Payne L. | 18:29 | 9/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 12 | |||||
10 | Stuchlý M. | 35:26 | 6/2 | 6/3 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 17 | |||||
11 | Číž A. | 36:28 | 6/4 | 4/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | |||||
12 | Kovář M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Kresta I. | 11:30 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
22 | Černoch V. | 13:06 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 | 2 | |||||
40:00 | 30/19 | 25/11 | 13/12 | 4 | 15 | 19 | 0 | 13 | 6 | 19 | 16 | 25 | 67 | 83 | |||||||
63.3% | 44.0% | 92.3% |
5 chyb: 36.minuta Černoch Václav - hosté