106. BK Synthesia Pardubice - BC UNIKOL Kolín 73:67
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 12.12.2009, 17:00:00
místo: Tipsport Aréna
počet diváků: 1 280
rozhodčí: Vyklický Robert(7.500), Vondráček Marek(7.000), Lukeš Libor (6.000)
komisař: Matějček Josef
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kříž M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Peterka O. | 2:41 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
10 | Sýkora M. | 21:04 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
12 | Pospíšil Z. | 32:12 | 11/6 | 2/1 | 0/0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 15 | |||||
14 | Miloš P. | 31:45 | 2/1 | 9/3 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 22 | 15 | |||||
17 | Bohačík P. | 3:49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
21 | Hampton M. | 31:51 | 6/4 | 6/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 17 | |||||
22 | Macela T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Wright D. | 32:39 | 7/2 | 3/2 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | |||||
25 | Arnold M. | 26:39 | 6/3 | 0/0 | 4/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | 9 | |||||
34 | Vošlajer T. | 3:02 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
44 | Marek M. | 14:18 | 3/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 2 | |||||
40:00 | 37/18 | 26/9 | 13/10 | 10 | 17 | 27 | 3 | 12 | 9 | 10 | 20 | 23 | 72 | 73 | |||||||
48.6% | 34.6% | 76.9% | |||||||||||||||||||
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Hubálek M. | 24:31 | 2/0 | 3/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 | 2 | |||||
6 | Smith T. | 28:57 | 8/3 | 5/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||
7 | Jones B. | 37:50 | 9/6 | 5/1 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 24 | 19 | |||||
8 | Marko R. | 11:44 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 2 | |||||
9 | Zachrla R. | 11:31 | 4/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
11 | Machač D. | 36:32 | 10/8 | 2/0 | 1/0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 16 | |||||
12 | Platt R. | 37:19 | 4/2 | 0/0 | 10/8 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26 | 12 | |||||
22 | Jelínek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 11:36 | 5/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | |||||
40:00 | 43/20 | 20/3 | 21/18 | 14 | 24 | 38 | 0 | 5 | 5 | 9 | 23 | 20 | 66 | 67 | |||||||
46.5% | 15.0% | 85.7% |
5 chyb: 40.minuta Marko Roman - hosté