113. BK Breda & Weinstein Opava - BK Děčín 77:82
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 14.12.2009, 18:00:00
místo: Víceúčelová hala Opava
počet diváků: 612
rozhodčí: Macela Miroslav(7.000), Vondráček Marek(7.500), Holubek Tomáš (7.000)
komisař: Slezák Jan
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kupčík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Cvek V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Štec M. | 32:06 | 3/3 | 6/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 17:19 | 5/1 | 1/0 | 6/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | |||||
9 | Dygrýn O. | 27:21 | 6/3 | 4/3 | 10/7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 21 | 22 | |||||
10 | Čarnecký M. | 31:50 | 5/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 7 | |||||
11 | Blažek J. | 18:56 | 6/4 | 0/0 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 11 | |||||
12 | Šoška O. | 11:16 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
15 | Douša D. | 26:18 | 8/4 | 1/0 | 3/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 10 | |||||
21 | Vaňák M. | 2:27 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | Novák P. | 13:44 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | |||||
24 | Šiřina J. | 18:41 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
40:00 | 36/17 | 18/7 | 29/22 | 6 | 16 | 22 | 2 | 8 | 8 | 11 | 27 | 25 | 65 | 77 | |||||||
47.2% | 38.9% | 75.9% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Balík M. | 23:28 | 2/1 | 2/1 | 4/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 8 | |||||
7 | Pištěcký A. | 5:33 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
9 | Červenka A. | 22:30 | 7/5 | 4/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 18 | 14 | |||||
15 | Houška J. | 17:04 | 3/3 | 1/0 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | |||||
16 | Houška P. | 31:06 | 9/4 | 3/2 | 5/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 18 | |||||
17 | Soukup M. | 15:50 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
18 | Novotný P. | 6:32 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
25 | Hatcher W. | 28:16 | 5/4 | 5/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 13 | |||||
32 | Fenderson L. | 17:14 | 2/0 | 4/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||
41 | Pomikálek T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53 | Alič A. | 32:25 | 2/1 | 3/0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | |||||
40:00 | 36/21 | 23/6 | 25/22 | 10 | 19 | 29 | 2 | 13 | 9 | 13 | 25 | 28 | 74 | 82 | |||||||
58.3% | 26.1% | 88.0% |
TCH trenéra: 28.minuta - hosté
5 chyb: 33.minuta Kratochvíl Jan - domácí
5 chyb: 40.minuta Hatcher William - hosté
5 chyb: 40.minuta Alič Admir - hosté