117. BK Breda & Weinstein Opava - BC UNIKOL Kolín 89:77
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 30.12.2009, 18:00:00
místo: Víceúčelová hala Opava
počet diváků: 986
rozhodčí: Paulík Robert(7.000), Matějek Ivor(6.500), Janovský Martin (6.000)
komisař: Slezák Jan
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kupčík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Cvek V. | 15:18 | 3/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | |||||
7 | Štec M. | 29:39 | 7/5 | 4/2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 20 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 21:34 | 3/2 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | |||||
9 | Dygrýn O. | 15:09 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
10 | Čarnecký M. | 31:00 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | |||||
11 | Blažek J. | 13:46 | 6/3 | 1/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | |||||
12 | Šoška O. | 23:37 | 10/8 | 2/1 | 10/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | 26 | |||||
13 | Strnisko P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Douša D. | 9:08 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | |||||
22 | Novák P. | 15:16 | 6/2 | 2/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | |||||
24 | Šiřina J. | 25:32 | 4/0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||
40:00 | 50/27 | 17/7 | 18/14 | 12 | 17 | 29 | 0 | 17 | 10 | 10 | 19 | 19 | 98 | 89 | |||||||
54.0% | 41.2% | 77.8% | |||||||||||||||||||
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 19:49 | 2/0 | 3/1 | 4/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
5 | Hubálek M. | 12:18 | 3/2 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 4 | |||||
6 | Smith T. | 30:54 | 5/2 | 2/1 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
7 | Jones B. | 8:36 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -4 | 0 | |||||
8 | Marko R. | 21:57 | 3/2 | 5/3 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 15 | |||||
9 | Zachrla R. | 21:39 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
10 | Němeček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 35:01 | 8/5 | 2/0 | 3/3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 13 | |||||
12 | Platt R. | 22:12 | 5/3 | 0/0 | 8/5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 11 | |||||
19 | Hemmy P. | 2:34 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
22 | Jelínek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 24:59 | 8/4 | 1/0 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||
40:00 | 38/19 | 18/7 | 27/18 | 9 | 21 | 30 | 1 | 8 | 7 | 15 | 18 | 21 | 66 | 77 | |||||||
50.0% | 38.9% | 66.7% |
TCH lavičky: 22.minuta - hosté
technická chyba: 24.minuta Marko Roman - hosté
5 chyb: 30.minuta Douša Daniel - domácí
technická chyba: 30.minuta Douša Daniel - domácí
5 chyb: 39.minuta Marko Roman - hosté