126. BK Děčín - NH Ostrava 72:79
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 03.01.2010, 18:00:00
místo: Sportcentrum ČEZ
počet diváků: 800
rozhodčí: Galajda Václav(6.500), Karásek Jan(6.500), Hošek Jan (7.000)
komisař: Výborný Rudolf
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mařík L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Žampach A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Balík M. | 18:08 | 3/1 | 3/0 | 4/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
7 | Pištěcký A. | 5:42 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
9 | Červenka A. | 23:21 | 3/2 | 3/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | |||||
15 | Houška J. | 13:23 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
16 | Houška P. | 33:31 | 8/4 | 5/0 | 4/2 | 3 | 12 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 10 | |||||
17 | Soukup M. | 18:03 | 6/4 | 0/0 | 6/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 13 | 8 | |||||
18 | Novotný P. | 2:40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
25 | Hatcher W. | 36:48 | 8/4 | 4/3 | 5/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | |||||
32 | Fenderson L. | 12:02 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | |||||
53 | Alič A. | 36:21 | 9/8 | 1/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 17 | |||||
40:00 | 42/25 | 19/4 | 24/10 | 9 | 27 | 36 | 1 | 13 | 8 | 13 | 22 | 22 | 71 | 72 | |||||||
59.5% | 21.1% | 41.7% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kouřil D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Mitchell M. | 36:00 | 5/2 | 10/4 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 25 | 16 | |||||
7 | Palát M. | 6:46 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||||
8 | Palyza L. | 23:39 | 2/1 | 5/1 | 6/6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 11 | |||||
9 | Payne L. | 35:48 | 14/7 | 4/1 | 2/1 | 3 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 | 18 | |||||
10 | Stuchlý M. | 32:37 | 13/4 | 5/1 | 7/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 10 | 18 | |||||
11 | Číž A. | 37:13 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||
12 | Kovář M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Gniadek M. | 16:55 | 3/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
17 | Zbránek F. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Černoch V. | 11:01 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
40:00 | 43/20 | 26/7 | 19/18 | 10 | 30 | 40 | 1 | 12 | 5 | 10 | 22 | 22 | 84 | 79 | |||||||
46.5% | 26.9% | 94.7% |
5 chyb: 24.minuta Gniadek Martin - hosté
5 chyb: 40.minuta Alič Admir - domácí
5 chyb: 40.minuta Hatcher William - domácí