137. NH Ostrava - USK Praha 89:81
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 16.01.2010, 17:30:00
místo: SH Ostrava-Tatran
počet diváků: 1 120
rozhodčí: Dolinek Ivo(7.500), Kapl Antonín(7.000), Kapaňa Lukáš (6.500)
komisař: Slezák Jan
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kouřil D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Mitchell M. | 32:40 | 3/1 | 6/0 | 4/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5 | |||||
7 | Palát M. | 5:32 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
8 | Palyza L. | 30:03 | 6/6 | 7/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 20 | |||||
9 | Payne L. | 28:07 | 11/6 | 0/0 | 4/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | 14 | |||||
10 | Stuchlý M. | 32:00 | 3/2 | 6/3 | 7/7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 19 | 20 | |||||
11 | Číž A. | 34:51 | 5/5 | 4/1 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16 | |||||
14 | Gniadek M. | 19:52 | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | |||||
17 | Zbránek F. | 11:22 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 0 | |||||
22 | Černoch V. | 5:32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
40:00 | 34/26 | 26/6 | 22/19 | 5 | 17 | 22 | 4 | 16 | 9 | 12 | 19 | 19 | 92 | 89 | |||||||
76.5% | 23.1% | 86.4% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Moravec L. | 1:47 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
5 | Kotas L. | 36:30 | 2/1 | 3/0 | 4/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | |||||
6 | Maštálka J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Šťastný M. | 15:04 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||
10 | Zídek T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Klimeš M. | 32:25 | 14/8 | 0/0 | 7/2 | 9 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | 18 | |||||
15 | Vocetka M. | 30:29 | 1/0 | 7/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
16 | Slavík J. | 8:20 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |||||
17 | McKay M. | 36:47 | 8/5 | 12/3 | 4/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 11 | 21 | |||||
33 | Ford T. | 38:38 | 16/11 | 1/0 | 7/4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 28 | 26 | |||||
40:00 | 44/26 | 27/6 | 22/11 | 16 | 24 | 40 | 0 | 10 | 9 | 13 | 18 | 19 | 60 | 81 | |||||||
59.1% | 22.2% | 50.0% |
5 chyb: 40.minuta Klimeš Martin - hosté