138. BK Děčín - BC UNIKOL Kolín 94:87
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 16.01.2010, 18:00:00
místo: Sportcentrum ČEZ
počet diváků: 890
rozhodčí: Vyklický Robert(7.000), Karásek Jan(6.000), Kec Jakub (6.000)
komisař: Ringsmuth Zdeněk
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mařík L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Žampach A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Balík M. | 23:57 | 2/1 | 3/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
7 | Pištěcký A. | 15:58 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | |||||
8 | Mulligan P. | 24:36 | 9/5 | 1/1 | 10/9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 27 | 22 | |||||
9 | Červenka A. | 15:56 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
16 | Houška P. | 28:37 | 6/4 | 2/1 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 14 | |||||
17 | Soukup M. | 19:48 | 5/4 | 0/0 | 2/1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 9 | |||||
25 | Hatcher W. | 40:00 | 10/8 | 4/1 | 7/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 22 | 24 | |||||
41 | Pomikálek T. | 2:33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
53 | Alič A. | 28:34 | 7/3 | 2/2 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||
40:00 | 46/27 | 15/6 | 27/22 | 8 | 19 | 27 | 3 | 20 | 5 | 6 | 24 | 21 | 105 | 94 | |||||||
58.7% | 40.0% | 81.5% | |||||||||||||||||||
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 23:17 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | |||||
5 | Hubálek M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Smith T. | 31:06 | 5/3 | 6/5 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | 25 | |||||
7 | Jones B. | 33:07 | 6/1 | 1/0 | 8/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 11 | 7 | |||||
8 | Marko R. | 24:18 | 3/0 | 6/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 5 | |||||
9 | Zachrla R. | 17:14 | 4/3 | 3/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||
10 | Němeček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 35:05 | 8/8 | 1/1 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 21 | |||||
12 | Platt R. | 21:08 | 7/4 | 0/0 | 4/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | |||||
19 | Hemmy P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Jelínek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 14:44 | 2/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | |||||
40:00 | 37/22 | 20/10 | 20/13 | 3 | 25 | 28 | 0 | 16 | 5 | 7 | 21 | 24 | 91 | 87 | |||||||
59.5% | 50.0% | 65.0% |
5 chyb: 40.minuta Smith Terry James - hosté