146. BK Breda & Weinstein Opava - BK Synthesia Pardubice 80:101
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 23.01.2010, 18:00:00
místo: Víceúčelová hala Opava
počet diváků: 701
rozhodčí: Dolinek Ivo(7.000), Kurz Vlastimil(6.000), Kapaňa Lukáš (6.500)
komisař: Šmíd Pavel
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
7 | Štec M. | 22:18 | 5/4 | 3/1 | 4/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 14 | |||||
9 | Dygrýn O. | 29:20 | 7/4 | 3/3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 19 | |||||
10 | Čarnecký M. | 31:27 | 3/1 | 2/0 | 4/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||||
11 | Blažek J. | 27:12 | 2/2 | 1/0 | 5/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | |||||
12 | Šoška O. | 16:19 | 6/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
15 | Douša D. | 19:01 | 7/5 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||
21 | Vaňák M. | 22:07 | 5/3 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||
24 | Šiřina J. | 32:16 | 6/3 | 4/2 | 5/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 16 | |||||
40:00 | 41/24 | 18/6 | 20/14 | 8 | 13 | 21 | 0 | 16 | 2 | 14 | 23 | 24 | 61 | 80 | |||||||
58.5% | 33.3% | 70.0% | |||||||||||||||||||
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kříž M. | 3:33 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | |||||
8 | Peterka O. | 13:16 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
10 | Sýkora M. | 13:55 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||||
14 | Miloš P. | 26:04 | 5/3 | 7/1 | 7/6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 | |||||
17 | Bohačík P. | 17:40 | 6/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | |||||
21 | Hampton M. | 27:01 | 7/6 | 5/2 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 19 | |||||
22 | Macela T. | 1:27 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
24 | Wright D. | 34:43 | 7/4 | 3/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 24 | 15 | |||||
25 | Arnold M. | 26:01 | 11/6 | 0/0 | 7/5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 19 | 17 | |||||
34 | Vošlajer T. | 7:27 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||
44 | Marek M. | 28:52 | 9/6 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | |||||
40:00 | 51/32 | 17/5 | 25/22 | 12 | 22 | 34 | 1 | 12 | 14 | 8 | 24 | 23 | 109 | 101 | |||||||
62.7% | 29.4% | 88.0% |
5 chyb: 36.minuta Dygrýn Ondřej - domácí
5 chyb: 37.minuta Vaňák Martin - domácí
5 chyb: 40.minuta Šiřina Jakub - domácí