148. NH Ostrava - ČEZ Basketball Nymburk 72:104
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 23.01.2010, 17:30:00
místo: SH Ostrava-Tatran
počet diváků: 936
rozhodčí: Paulík Robert(7.000), Kapl Antonín(7.000), Janovský Martin (6.500)
komisař: Slezák Jan
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kouřil D. | 10:36 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||
6 | Mitchell M. | 31:24 | 5/3 | 6/2 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 16 | |||||
7 | Palát M. | 12:55 | 1/0 | 4/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
8 | Palyza L. | 24:05 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
9 | Payne L. | 22:36 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
10 | Stuchlý M. | 32:14 | 6/3 | 3/2 | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | 20 | |||||
11 | Číž A. | 33:31 | 8/5 | 3/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 16 | |||||
14 | Gniadek M. | 16:02 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | |||||
17 | Zbránek F. | 7:29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
22 | Černoch V. | 9:07 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
40:00 | 33/15 | 22/9 | 15/15 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 7 | 13 | 14 | 18 | 46 | 72 | |||||||
45.5% | 40.9% | 100.0% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 19:54 | 11/7 | 0/0 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 17 | |||||
5 | Sokolovský L. | 23:08 | 2/2 | 5/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | |||||
6 | Pumprla P. | 18:09 | 6/5 | 1/1 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 17 | |||||
9 | Křemen M. | 18:05 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | |||||
12 | Nečas R. | 16:49 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
15 | Lee A. | 18:52 | 4/3 | 2/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | |||||
16 | Slezák P. | 18:06 | 0/0 | 7/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | |||||
22 | Lewis R. | 23:02 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
33 | Ricci P. | 20:02 | 6/5 | 0/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | |||||
34 | Lenzly M. | 23:46 | 4/3 | 3/0 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 9 | |||||
40:00 | 36/27 | 21/11 | 20/17 | 4 | 25 | 29 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | 16 | 112 | 104 | |||||||
75.0% | 52.4% | 85.0% |
technická chyba: 9.minuta Lee Arthur - hosté