150. BC UNIKOL Kolín - USK Praha 73:65
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 23.01.2010, 18:00:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 580
rozhodčí: Vyklický Robert(7.500), Hruša Petr(7.000), Baloun Jan (6.000)
komisař: Schödlbauer Jan
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 24:01 | 4/2 | 3/2 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 10 | |||||
5 | Hubálek M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Smith T. | 21:52 | 7/2 | 6/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||
7 | Jones B. | 35:17 | 10/6 | 2/0 | 4/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 4 | 8 | 1 | 28 | 15 | |||||
8 | Marko R. | 24:56 | 2/0 | 6/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||
9 | Zachrla R. | 8:56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 27:00 | 5/3 | 2/1 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 13 | |||||
12 | Platt R. | 12:55 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
19 | Hemmy P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Jelínek J. | 12:55 | 2/2 | 2/1 | 3/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | |||||
41 | Pavlík J. | 32:03 | 4/1 | 8/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | |||||
40:00 | 35/17 | 29/10 | 11/9 | 9 | 30 | 39 | 4 | 17 | 7 | 10 | 18 | 17 | 83 | 73 | |||||||
48.6% | 34.5% | 81.8% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Moravec L. | 0:54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
5 | Kotas L. | 39:06 | 1/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | |||||
7 | Hruban V. | 17:05 | 3/0 | 4/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | |||||
9 | Hartman J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Kyzlink T. | 0:10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Klimeš M. | 38:21 | 11/7 | 0/0 | 3/1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 | 15 | |||||
15 | Vocetka M. | 22:47 | 2/0 | 5/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||||
16 | Slavík J. | 15:34 | 1/0 | 2/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
17 | McKay M. | 39:54 | 14/3 | 11/2 | 10/6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 18 | |||||
18 | Balvín O. | 0:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | Ford T. | 25:35 | 10/2 | 1/0 | 2/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||||
40:00 | 42/13 | 27/10 | 17/9 | 9 | 26 | 35 | 1 | 11 | 6 | 10 | 16 | 18 | 43 | 65 | |||||||
31.0% | 37.0% | 52.9% |
5 chyb: 39.minuta Zuzák Stanislav - domácí