161. BC UNIKOL Kolín - ČEZ Basketball Nymburk 78:86
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 30.01.2010, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 610
rozhodčí: Vrážel Petr(7.000), Kurz Vlastimil(7.000), Kučera Martin (7.000)
komisař: Matějček Josef
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Hubálek M. | 10:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
6 | Smith T. | 36:57 | 5/2 | 5/2 | 9/9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19 | 19 | |||||
7 | Jones B. | 37:32 | 7/2 | 3/1 | 12/9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | 3 | 27 | 16 | |||||
8 | Marko R. | 17:25 | 3/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | |||||
9 | Zachrla R. | 5:17 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 | |||||
10 | Němeček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 33:57 | 10/8 | 3/0 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 16 | |||||
12 | Platt R. | 36:53 | 9/2 | 0/0 | 7/6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | 10 | |||||
19 | Hemmy P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Jelínek J. | 1:57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 20:02 | 1/0 | 8/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | |||||
40:00 | 37/15 | 22/8 | 28/24 | 9 | 22 | 31 | 1 | 12 | 5 | 8 | 24 | 25 | 69 | 78 | |||||||
40.5% | 36.4% | 85.7% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 39:28 | 11/8 | 0/0 | 4/3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 22 | 19 | |||||
5 | Sokolovský L. | 22:50 | 6/4 | 5/0 | 7/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 14 | |||||
6 | Pumprla P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Valc P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Křemen M. | 28:16 | 2/1 | 4/1 | 3/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | |||||
12 | Nečas R. | 12:02 | 6/2 | 0/0 | 2/1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||
15 | Lee A. | 28:12 | 7/3 | 5/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | |||||
16 | Slezák P. | 23:50 | 3/1 | 5/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | |||||
22 | Lewis R. | 21:10 | 4/2 | 1/1 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 | |||||
33 | Ricci P. | 11:47 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
34 | Lenzly M. | 12:24 | 2/1 | 2/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | |||||
40:00 | 43/23 | 22/6 | 28/22 | 12 | 22 | 34 | 3 | 8 | 3 | 7 | 23 | 27 | 69 | 86 | |||||||
53.5% | 27.3% | 78.6% |
TCH trenéra: 20.minuta - domácí
5 chyb: 20.minuta Lenzly Mike - hosté
5 chyb: 33.minuta Ricci Philip - hosté