166. BK Synthesia Pardubice - BK Děčín 80:63
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 06.02.2010, 18:00:00
místo: Tipsport Aréna
počet diváků: 1 420
rozhodčí: Vyklický Robert(8.000), Hruša Petr(7.000), Kec Jakub (7.000)
komisař: Bruna Karel
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kříž M. | 3:17 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
8 | Peterka O. | 9:55 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | |||||
9 | Tóth T. | 9:33 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||
10 | Sýkora M. | 27:25 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 28 | 17 | |||||
12 | Pospíšil Z. | 22:39 | 6/3 | 2/1 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | |||||
14 | Miloš P. | 9:18 | 2/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
17 | Bohačík P. | 12:59 | 1/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
21 | Hampton M. | 30:00 | 11/5 | 3/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 15 | |||||
24 | Wright D. | 30:44 | 6/3 | 2/1 | 6/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | |||||
25 | Arnold M. | 30:06 | 5/2 | 0/0 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | |||||
34 | Vošlajer T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | Marek M. | 13:48 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 4 | |||||
40:00 | 42/21 | 13/7 | 21/17 | 8 | 27 | 35 | 2 | 7 | 7 | 12 | 21 | 23 | 78 | 80 | |||||||
50.0% | 53.8% | 81.0% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mařík L. | 3:16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6 | Balík M. | 7:03 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | Pištěcký A. | 11:08 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||
8 | Mulligan P. | 27:50 | 8/3 | 6/3 | 3/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 17 | |||||
9 | Červenka A. | 22:38 | 4/1 | 2/0 | 4/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||
16 | Houška P. | 33:35 | 8/4 | 2/1 | 4/4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | 15 | |||||
17 | Soukup M. | 24:30 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | |||||
18 | Novotný P. | 21:55 | 4/2 | 2/1 | 1/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||
25 | Hatcher W. | 30:43 | 6/2 | 4/1 | 4/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | |||||
41 | Pomikálek T. | 13:17 | 3/1 | 1/0 | 6/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||
53 | Alič A. | 4:05 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 39/15 | 18/6 | 28/15 | 9 | 19 | 28 | 1 | 5 | 12 | 11 | 22 | 20 | 42 | 63 | |||||||
38.5% | 33.3% | 53.6% |
technická chyba: 15.minuta Hampton Maurice - domácí