188. ČEZ Basketball Nymburk - BK Synthesia Pardubice 95:52
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 27.02.2010, 18:00:00
místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk
počet diváků: 400
rozhodčí: Zachara Ivan(7.000), Paulík Robert(7.000), Kec Jakub (5.500)
komisař: Pražák Miloš
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 25:57 | 12/8 | 0/0 | 2/1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | |||||
5 | Sokolovský L. | 12:17 | 3/3 | 3/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | |||||
6 | Pumprla P. | 21:33 | 4/2 | 2/1 | 3/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | |||||
8 | Valc P. | 1:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Křemen M. | 21:38 | 1/1 | 3/0 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4 | |||||
12 | Nečas R. | 16:30 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | |||||
15 | Lee A. | 20:54 | 3/2 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | |||||
16 | Slezák P. | 16:03 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | |||||
22 | Lewis R. | 12:34 | 4/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | |||||
33 | Ricci P. | 13:16 | 7/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | |||||
34 | Lenzly M. | 26:39 | 3/2 | 3/1 | 5/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 22 | 11 | |||||
43 | Tsiaras G. | 11:35 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 | 2 | |||||
40:00 | 44/28 | 18/9 | 15/12 | 4 | 26 | 30 | 3 | 25 | 15 | 8 | 17 | 25 | 124 | 95 | |||||||
63.6% | 50.0% | 80.0% | |||||||||||||||||||
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
7 | Špaček J. | 10:06 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Peterka O. | 28:41 | 7/1 | 2/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | 3 | |||||
10 | Sýkora M. | 31:03 | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 13 | |||||
14 | Miloš P. | 18:43 | 1/0 | 4/0 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 | |||||
17 | Bohačík P. | 29:24 | 4/2 | 1/0 | 7/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 | |||||
21 | Hampton M. | 31:27 | 3/2 | 6/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 9 | |||||
22 | Macela T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Arnold M. | 19:52 | 5/3 | 0/0 | 4/1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||||
34 | Vošlajer T. | 14:22 | 1/1 | 0/0 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
44 | Marek M. | 16:22 | 5/2 | 0/0 | 6/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||
40:00 | 28/13 | 17/4 | 27/14 | 10 | 19 | 29 | 2 | 6 | 4 | 22 | 25 | 18 | 37 | 52 | |||||||
46.4% | 23.5% | 51.9% |
5 chyb: 35.minuta Tsiaras Georgios - domácí