192. NH Ostrava - BK Děčín 82:105
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 27.02.2010, 17:30:00
místo: SH Ostrava-Tatran
počet diváků: 986
rozhodčí: Dolinek Ivo(7.000), Kurz Vlastimil(6.500), Jedlička Jiří (6.500)
komisař: Šmíd Pavel
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kouřil D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Burke D. | 22:01 | 3/1 | 0/0 | 2/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
6 | Mitchell M. | 19:35 | 0/0 | 6/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | |||||
7 | Palát M. | 11:28 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
8 | Palyza L. | 32:43 | 7/4 | 7/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||||
10 | Stuchlý M. | 23:57 | 4/2 | 3/1 | 8/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 | 15 | |||||
11 | Číž A. | 28:45 | 3/1 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
12 | Kovář M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Gniadek M. | 17:06 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 2 | |||||
17 | Zbránek F. | 12:17 | 5/4 | 0/0 | 5/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 12 | |||||
22 | Černoch V. | 4:39 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Stehlík J. | 27:29 | 4/4 | 4/2 | 6/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 22 | 19 | |||||
40:00 | 34/18 | 23/9 | 25/19 | 6 | 6 | 12 | 2 | 11 | 9 | 11 | 22 | 20 | 65 | 82 | |||||||
52.9% | 39.1% | 76.0% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mařík L. | 8:13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | |||||
5 | Žampach A. | 7:29 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||
6 | Balík M. | 8:21 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 1 | |||||
7 | Pištěcký A. | 18:41 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
8 | Mulligan P. | 18:42 | 7/6 | 1/0 | 5/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | 16 | |||||
9 | Červenka A. | 27:56 | 3/2 | 3/0 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||
16 | Houška P. | 24:33 | 10/8 | 3/3 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 28 | 26 | |||||
17 | Soukup M. | 20:28 | 7/6 | 1/1 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27 | 19 | |||||
18 | Novotný P. | 9:56 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||
21 | Retkus D. | 9:38 | 4/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
25 | Hatcher W. | 25:53 | 3/3 | 6/3 | 3/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 | 17 | |||||
41 | Pomikálek T. | 20:07 | 6/3 | 1/0 | 2/2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 8 | |||||
40:00 | 43/32 | 17/7 | 23/20 | 8 | 23 | 31 | 2 | 16 | 7 | 15 | 20 | 23 | 111 | 105 | |||||||
74.4% | 41.2% | 87.0% |
5 chyb: 36.minuta Stehlík Jan - domácí
5 chyb: 40.minuta Retkus Dovydas - hosté