204. BC UNIKOL Kolín - BK Děčín 78:84
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 06.03.2010, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 560
rozhodčí: Paulík Robert(7.000), Nejezchleb Petr(6.000), Jedlička Jiří (6.000)
komisař: Bruna Karel
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 25:13 | 6/3 | 3/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 12 | |||||
5 | Hubálek M. | 12:56 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | |||||
6 | Smith T. | 31:20 | 10/6 | 7/3 | 3/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | |||||
7 | Jones B. | 34:20 | 10/4 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 12 | |||||
9 | Zachrla R. | 9:28 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | |||||
10 | Němeček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 31:23 | 7/3 | 1/1 | 1/1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | |||||
12 | Platt R. | 22:51 | 5/3 | 0/0 | 7/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 | |||||
19 | Hemmy P. | 3:58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
22 | Jelínek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 28:30 | 4/1 | 6/3 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||
40:00 | 42/20 | 21/9 | 17/11 | 6 | 21 | 27 | 0 | 13 | 9 | 12 | 18 | 20 | 67 | 78 | |||||||
47.6% | 42.9% | 64.7% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mařík L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Balík M. | 2:55 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 13:53 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||||
8 | Mulligan P. | 37:05 | 8/6 | 3/1 | 11/8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 27 | 23 | |||||
9 | Červenka A. | 25:19 | 6/3 | 3/1 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | |||||
16 | Houška P. | 20:27 | 4/2 | 6/2 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | |||||
17 | Soukup M. | 27:17 | 5/3 | 2/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | |||||
18 | Novotný P. | 22:16 | 2/0 | 6/3 | 6/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | |||||
21 | Retkus D. | 8:09 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||
25 | Hatcher W. | 31:49 | 4/3 | 5/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 15 | |||||
41 | Pomikálek T. | 10:00 | 7/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
53 | Alič A. | 0:50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 38/20 | 28/10 | 23/14 | 11 | 22 | 33 | 2 | 13 | 7 | 11 | 19 | 19 | 72 | 84 | |||||||
52.6% | 35.7% | 60.9% |
TCH trenéra: 3.minuta - hosté
5 chyb: 39.minuta Soukup Miroslav - hosté