219. BK Děčín - ČEZ Basketball Nymburk 66:72
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 16.03.2010, 18:00:00
místo: Sportcentrum ČEZ
počet diváků: 820
rozhodčí: Lukeš Václav(7.000), Hruša Petr(6.500), Znamínko Petr (7.000)
komisař: Výborný Rudolf
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mařík L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 11:27 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
8 | Mulligan P. | 38:41 | 9/5 | 7/4 | 6/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 29 | 27 | |||||
9 | Červenka A. | 5:41 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | |||||
16 | Houška P. | 30:29 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||
17 | Soukup M. | 24:26 | 5/2 | 1/0 | 2/1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||
18 | Novotný P. | 4:35 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
21 | Retkus D. | 2:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
25 | Hatcher W. | 32:04 | 8/4 | 3/0 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||
41 | Pomikálek T. | 20:49 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||
51 | Smeták J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53 | Alič A. | 29:12 | 7/5 | 4/1 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | |||||
40:00 | 35/18 | 20/7 | 14/9 | 5 | 23 | 28 | 0 | 10 | 6 | 13 | 18 | 20 | 55 | 66 | |||||||
51.4% | 35.0% | 64.3% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 31:38 | 8/3 | 0/0 | 6/5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | |||||
5 | Sokolovský L. | 19:45 | 2/2 | 4/3 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | 17 | |||||
6 | Pumprla P. | 21:27 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||
8 | Valc P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Křemen M. | 19:15 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||
12 | Nečas R. | 16:38 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | |||||
15 | Lee A. | 33:17 | 9/6 | 5/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 25 | 19 | |||||
16 | Slezák P. | 2:19 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
22 | Lewis R. | 24:56 | 6/1 | 4/1 | 6/5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | |||||
33 | Ricci P. | 13:33 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | |||||
34 | Lenzly M. | 14:51 | 2/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
43 | Tsiaras G. | 2:21 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||
40:00 | 35/17 | 20/7 | 20/17 | 5 | 24 | 29 | 1 | 13 | 9 | 9 | 19 | 18 | 77 | 72 | |||||||
48.6% | 35.0% | 85.0% |
5 chyb: 39.minuta Soukup Miroslav - domácí