227. ČEZ Basketball Nymburk - BC UNIKOL Kolín 101:77
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 20.02.2010, 18:00:00
místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk
počet diváků: 350
rozhodčí: Lukeš Václav(7.000), Hošek Jan(6.000), Karásek Jan (6.500)
komisař: Bruna Karel
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 23:31 | 8/6 | 0/0 | 2/1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | 13 | |||||
5 | Sokolovský L. | 9:04 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | |||||
6 | Pumprla P. | 15:58 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||
8 | Valc P. | 4:45 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
9 | Křemen M. | 26:01 | 5/4 | 5/2 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 | |||||
12 | Nečas R. | 12:59 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
15 | Lee A. | 16:24 | 5/3 | 2/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | |||||
16 | Slezák P. | 15:09 | 1/1 | 4/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | |||||
22 | Lewis R. | 15:46 | 2/2 | 1/1 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||
33 | Ricci P. | 18:42 | 5/3 | 0/0 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | |||||
34 | Lenzly M. | 22:55 | 3/3 | 6/2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 13 | |||||
43 | Tsiaras G. | 18:46 | 3/0 | 4/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||
40:00 | 40/26 | 23/11 | 20/16 | 5 | 17 | 22 | 3 | 14 | 11 | 9 | 19 | 18 | 113 | 101 | |||||||
65.0% | 47.8% | 80.0% | |||||||||||||||||||
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 14:32 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
5 | Hubálek M. | 19:51 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||
7 | Jones B. | 26:06 | 8/6 | 0/0 | 5/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 19 | 16 | |||||
8 | Marko R. | 24:19 | 3/2 | 5/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
9 | Zachrla R. | 18:56 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
10 | Němeček J. | 5:14 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 25:23 | 4/3 | 1/0 | 8/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 12 | |||||
12 | Platt R. | 20:08 | 6/4 | 0/0 | 3/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | |||||
22 | Jelínek J. | 19:57 | 8/5 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | |||||
41 | Pavlík J. | 25:34 | 6/3 | 3/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 12 | |||||
40:00 | 44/25 | 15/5 | 16/12 | 8 | 17 | 25 | 1 | 11 | 7 | 17 | 17 | 20 | 68 | 77 | |||||||
56.8% | 33.3% | 75.0% |
technická chyba: 17.minuta Platt Roderick - hosté
technická chyba: 22.minuta Lee Arthur - domácí
5 chyb: 39.minuta Zachrla Roman - hosté