232. BK Děčín - BK Synthesia Pardubice 77:78
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 27.03.2010, 18:00:00
místo: Sportcentrum ČEZ
počet diváků: 960
rozhodčí: Vyklický Robert(8.000), Hruša Petr(7.000), Kučera Stanislav (7.000)
komisař: Výborný Rudolf
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mařík L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 19:01 | 7/3 | 1/1 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||
8 | Mulligan P. | 22:30 | 5/1 | 4/1 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 9 | |||||
9 | Červenka A. | 1:48 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||||
16 | Houška P. | 31:26 | 9/3 | 2/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | |||||
17 | Soukup M. | 20:46 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | |||||
18 | Novotný P. | 12:25 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | |||||
21 | Retkus D. | 9:59 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |||||
25 | Hatcher W. | 40:00 | 6/2 | 9/3 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 17 | |||||
41 | Pomikálek T. | 23:39 | 6/5 | 2/1 | 3/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 15 | |||||
51 | Smeták J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53 | Alič A. | 18:26 | 4/3 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | |||||
40:00 | 40/18 | 29/10 | 15/11 | 12 | 25 | 37 | 2 | 15 | 8 | 9 | 16 | 19 | 82 | 77 | |||||||
45.0% | 34.5% | 73.3% | |||||||||||||||||||
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
8 | Peterka O. | 4:12 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
9 | Tóth T. | 15:03 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
10 | Sýkora M. | 22:01 | 3/2 | 5/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | |||||
12 | Pospíšil Z. | 20:10 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
14 | Miloš P. | 22:20 | 6/1 | 3/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||
17 | Bohačík P. | 14:58 | 4/3 | 0/0 | 3/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 7 | |||||
21 | Hampton M. | 35:48 | 12/6 | 7/4 | 2/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | 25 | |||||
22 | Macela T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Wright D. | 20:36 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 6 | |||||
25 | Arnold M. | 33:13 | 10/6 | 0/0 | 3/3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | 15 | |||||
44 | Marek M. | 11:39 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
40:00 | 43/22 | 22/9 | 13/7 | 6 | 28 | 34 | 4 | 18 | 6 | 11 | 18 | 16 | 91 | 78 | |||||||
51.2% | 40.9% | 53.8% |
TCH trenéra: 34.minuta - domácí