238. BK Synthesia Pardubice - BC UNIKOL Kolín 72:65
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 02.04.2010, 17:00:00
místo: Tipsport Aréna
počet diváků: 810
rozhodčí: Lukeš Václav(7.500), Kurz Vlastimil(8.000), Karásek Jan (7.000)
komisař: Bruna Karel
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kříž M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Peterka O. | 9:52 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | |||||
9 | Tóth T. | 12:24 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 | |||||
10 | Sýkora M. | 30:58 | 2/0 | 7/3 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 9 | |||||
12 | Pospíšil Z. | 25:08 | 6/5 | 1/1 | 6/5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 32 | 18 | |||||
14 | Miloš P. | 19:02 | 2/1 | 7/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | |||||
17 | Bohačík P. | 17:45 | 5/4 | 1/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | |||||
21 | Hampton M. | 28:21 | 5/0 | 6/3 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 10 | |||||
22 | Macela T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Wright D. | 19:15 | 4/0 | 4/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | |||||
25 | Arnold M. | 20:31 | 5/1 | 0/0 | 2/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||
44 | Marek M. | 16:35 | 4/1 | 3/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||
40:00 | 36/14 | 34/12 | 13/8 | 12 | 23 | 35 | 4 | 14 | 6 | 9 | 18 | 20 | 71 | 72 | |||||||
38.9% | 35.3% | 61.5% | |||||||||||||||||||
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 21:04 | 5/3 | 2/1 | 5/3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | |||||
5 | Hubálek M. | 5:37 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
6 | Smith T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Jones B. | 36:09 | 8/5 | 3/0 | 7/6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 28 | 16 | |||||
8 | Marko R. | 13:49 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
9 | Zachrla R. | 26:11 | 3/1 | 2/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||
10 | Němeček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 24:08 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
12 | Platt R. | 26:17 | 4/2 | 0/0 | 6/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 8 | |||||
19 | Hemmy P. | 9:29 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
22 | Jelínek J. | 8:30 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -7 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 28:45 | 9/5 | 8/2 | 4/3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 19 | |||||
40:00 | 39/18 | 21/4 | 24/17 | 11 | 27 | 38 | 1 | 6 | 8 | 7 | 20 | 18 | 68 | 65 | |||||||
46.2% | 19.0% | 70.8% |
5 chyb: 39.minuta Jelínek Jiří - hosté