245. BK Breda & Weinstein Opava - BK Děčín 72:77
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 06.04.2010, 18:00:00
místo: Víceúčelová hala Opava
počet diváků: 434
rozhodčí: Dolinek Ivo(7.000), Kapl Antonín(6.000), Janovský Martin (6.000)
komisař: Ringsmuth Zdeněk
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Cvek V. | 26:21 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | |||||
7 | Štec M. | 21:08 | 3/2 | 3/1 | 4/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 9 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 16:51 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
9 | Dygrýn O. | 21:17 | 0/0 | 2/1 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
10 | Čarnecký M. | 21:56 | 0/0 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
11 | Blažek J. | 23:40 | 6/4 | 1/0 | 12/11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | 19 | |||||
12 | Šoška O. | 6:11 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
15 | Douša D. | 6:38 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | 2 | |||||
21 | Vaňák M. | 25:21 | 2/1 | 5/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | |||||
22 | Novák P. | 2:34 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
24 | Šiřina J. | 28:03 | 6/4 | 6/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |||||
40:00 | 29/16 | 23/7 | 25/19 | 5 | 16 | 21 | 1 | 13 | 9 | 13 | 21 | 25 | 59 | 72 | |||||||
55.2% | 30.4% | 76.0% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mařík L. | 3:33 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | Žampach A. | 5:16 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 22:25 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
9 | Červenka A. | 13:00 | 2/1 | 1/0 | 2/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
16 | Houška P. | 25:44 | 4/4 | 1/0 | 6/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | |||||
17 | Soukup M. | 33:06 | 5/4 | 1/0 | 5/4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 23 | 12 | |||||
18 | Novotný P. | 4:57 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
21 | Retkus D. | 8:13 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
25 | Hatcher W. | 36:33 | 6/4 | 6/3 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | 18 | |||||
41 | Pomikálek T. | 23:06 | 4/4 | 1/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 10 | |||||
53 | Alič A. | 24:04 | 6/2 | 3/1 | 10/8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 15 | |||||
40:00 | 34/21 | 16/4 | 31/23 | 10 | 25 | 35 | 1 | 7 | 5 | 14 | 25 | 23 | 70 | 77 | |||||||
61.8% | 25.0% | 74.2% |
5 chyb: 40.minuta Soukup Miroslav - hosté