260. NH Ostrava - BC UNIKOL Kolín 88:87
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, základní část
datum: 18.04.2010, 16:00:00
místo: SH Ostrava-Tatran
počet diváků: 953
rozhodčí: Paulík Robert(8.000), Matějek Ivor(8.000), Kapl Antonín (8.000)
komisař: Štěnička Dušan
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Burke D. | 40:00 | 12/7 | 1/1 | 3/2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | 19 | |||||
6 | Mitchell M. | 22:55 | 6/5 | 4/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 13 | |||||
7 | Palát M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Palyza L. | 22:39 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
9 | Hood A. | 28:20 | 7/4 | 1/0 | 8/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | 12 | |||||
10 | Stuchlý M. | 20:02 | 3/1 | 3/1 | 5/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | |||||
11 | Číž A. | 28:28 | 3/0 | 4/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | |||||
14 | Gniadek M. | 19:58 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
22 | Černoch V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Stehlík J. | 17:38 | 4/3 | 3/1 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 13 | |||||
40:00 | 43/25 | 20/8 | 20/14 | 5 | 16 | 21 | 1 | 17 | 8 | 9 | 16 | 23 | 78 | 88 | |||||||
58.1% | 40.0% | 70.0% | |||||||||||||||||||
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 17:44 | 3/0 | 1/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
5 | Hubálek M. | 17:21 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -6 | 0 | |||||
6 | Smith T. | 33:48 | 8/4 | 7/3 | 13/13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 34 | 30 | |||||
7 | Jones B. | 37:03 | 9/5 | 1/0 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 | 14 | |||||
8 | Marko R. | 5:22 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
9 | Zachrla R. | 13:34 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
10 | Němeček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 26:46 | 4/3 | 3/1 | 5/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | |||||
12 | Platt R. | 35:30 | 11/10 | 0/0 | 2/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 28 | 21 | |||||
22 | Jelínek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 12:52 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
40:00 | 41/23 | 18/5 | 28/26 | 7 | 20 | 27 | 1 | 11 | 5 | 14 | 24 | 18 | 83 | 87 | |||||||
56.1% | 27.8% | 92.9% |
technická chyba: 27.minuta Pavlík Jan - hosté
5 chyb: 40.minuta Burke Dwight Anthony - domácí