49. BK Spolchemie Ústí nad Labem - BK Slovnaft Opava 70:86
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, základní část
datum: 30.10.1998, 18:00:00
místo:
počet diváků: 150
rozhodčí: Zachara Ivan, Znamínko Petr
komisař: Jahoda Milan
BK Spolchemie Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Šenkýř J. | 21:14 | 1/0 | 3/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 2 | |||||
7 | Vorlíček J. | 16:50 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||
8 | Sucharda V. | 32:48 | 9/6 | 0/0 | 6/5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 25 | 17 | |||||
9 | Houser L. | 9:32 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
11 | Zajíc P. | 23:41 | 7/4 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | |||||
12 | Němec P. | 25:28 | 3/2 | 3/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | |||||
13 | Stavěl M. | 9:14 | 3/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
14 | Hrubý T. | 11:48 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
16 | Musil D. | 27:04 | 3/1 | 7/4 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 18 | |||||
17 | Feštr D. | 9:55 | 3/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | |||||
18 | Budínský P. | 12:23 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
40:00 | 33/18 | 17/6 | 18/16 | 4 | 17 | 21 | 0 | 10 | 10 | 10 | 17 | 21 | 69 | 70 | |||||||
54.5% | 35.3% | 88.9% | |||||||||||||||||||
BK Slovnaft Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sokolovský L. | 14:34 | 5/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||||
7 | Okáč J. | 24:05 | 9/7 | 0/0 | 4/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 | 16 | |||||
8 | Klapetek D. | 18:59 | 6/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | |||||
9 | Czudek P. | 37:35 | 7/4 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | |||||
10 | Vahala V. | 31:22 | 4/2 | 5/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | |||||
11 | Staněk P. | 25:24 | 1/0 | 2/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | |||||
12 | Zdeněk D. | 7:03 | 1/1 | 0/0 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | |||||
13 | Trnka J. | 20:37 | 7/6 | 0/0 | 6/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 21 | 16 | |||||
14 | Pekárek M. | 16:19 | 6/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
16 | Smažák P. | 3:59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 46/29 | 8/5 | 19/13 | 8 | 17 | 25 | 4 | 11 | 8 | 9 | 18 | 18 | 99 | 86 | |||||||
63.0% | 62.5% | 68.4% |
5 chyb: 37.minuta Vahala Vladan - hosté
technická chyba: 39.minuta Musil David - domácí