55. BK Spolchemie Ústí nad Labem - BK NH Ostrava 84:91
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, základní část
datum: 31.10.1998, 18:00:00
místo:
počet diváků: 450
rozhodčí: Zachara Ivan, Znamínko Petr
komisař: Jahoda Milan
BK Spolchemie Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Šenkýř J. | 22:37 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||
7 | Vorlíček J. | 12:08 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
8 | Sucharda V. | 40:00 | 18/6 | 1/1 | 6/6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 | 21 | |||||
9 | Houser L. | 7:02 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
11 | Zajíc P. | 34:47 | 7/5 | 5/2 | 8/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | 22 | |||||
12 | Němec P. | 30:49 | 6/4 | 3/1 | 2/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | |||||
14 | Hrubý T. | 5:45 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |||||
16 | Musil D. | 24:13 | 1/1 | 3/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | 7 | |||||
17 | Feštr D. | 8:23 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
18 | Budínský P. | 34:12 | 2/2 | 6/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | |||||
45:00 | 44/22 | 18/8 | 20/16 | 9 | 16 | 25 | 1 | 9 | 5 | 10 | 18 | 30 | 66 | 84 | |||||||
50.0% | 44.4% | 80.0% | |||||||||||||||||||
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Volný L. | 7:29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | Sitař J. | 34:04 | 6/2 | 0/0 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||
6 | Šebek J. | 23:19 | 5/3 | 1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||
7 | Gulin I. | 9:49 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
9 | Novák K. | 37:12 | 17/10 | 2/0 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 22 | 24 | |||||
10 | Stuchlý M. | 40:00 | 6/5 | 2/0 | 14/11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 24 | 21 | |||||
11 | Kudela L. | 18:20 | 1/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
12 | Kneifl T. | 18:21 | 4/3 | 0/0 | 4/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | |||||
14 | Magnusek L. | 31:33 | 3/2 | 4/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 17 | 12 | |||||
16 | Schmida P. | 2:28 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
45:00 | 44/28 | 12/2 | 34/29 | 7 | 14 | 21 | 2 | 3 | 7 | 8 | 29 | 19 | 95 | 91 | |||||||
63.6% | 16.7% | 85.3% |
5 chyb: 37.minuta Šenkýř Jiří - domácí
5 chyb: 44.minuta Musil David - domácí