72. BK NH Ostrava - BK Slovnaft Opava 58:70
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, základní část
datum: 15.11.1998, 14:00:00
místo:
rozhodčí: Bruna Karel, Vrážel Petr
komisař: Procházka Ivo
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Volný L. | 23:10 | 5/2 | 2/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 4 | |||||
5 | Sitař J. | 29:15 | 6/2 | 3/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | |||||
7 | Gulin I. | 13:08 | 1/0 | 4/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
9 | Novák K. | 33:45 | 9/4 | 2/2 | 2/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 20 | 14 | |||||
10 | Stuchlý M. | 30:27 | 4/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
11 | Kudela L. | 21:34 | 1/1 | 6/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
12 | Kneifl T. | 13:38 | 4/2 | 0/0 | 5/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13 | 7 | |||||
13 | Pršala T. | 5:30 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||
14 | Magnusek L. | 26:11 | 4/2 | 4/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||
18 | Pelikán R. | 3:22 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
40:00 | 38/16 | 24/7 | 9/5 | 10 | 23 | 33 | 2 | 3 | 10 | 9 | 15 | 23 | 46 | 58 | |||||||
42.1% | 29.2% | 55.6% | |||||||||||||||||||
BK Slovnaft Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sokolovský L. | 11:45 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | |||||
7 | Okáč J. | 32:32 | 13/8 | 0/0 | 7/5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 24 | 21 | |||||
8 | Klapetek D. | 18:53 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
9 | Czudek P. | 40:00 | 8/2 | 5/1 | 8/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 13 | |||||
10 | Vahala V. | 19:51 | 0/0 | 5/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | |||||
11 | Staněk P. | 34:28 | 7/2 | 2/1 | 3/2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | |||||
14 | Pekárek M. | 28:35 | 8/5 | 0/0 | 3/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 16 | 11 | |||||
15 | Rusz M. | 13:56 | 2/0 | 3/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||
40:00 | 46/21 | 15/4 | 23/16 | 12 | 26 | 38 | 1 | 5 | 11 | 5 | 22 | 16 | 83 | 70 | |||||||
45.7% | 26.7% | 69.6% |
technická chyba: 9.minuta Magnusek Ludvík - domácí
technická chyba: 10.minuta Okáč Jiří - hosté
5 chyb: 37.minuta Okáč Jiří - hosté
5 chyb: 40.minuta Volný Lubomír - domácí