97. BK NH Ostrava - USK Erpet Praha 74:67
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, základní část
datum: 15.01.1999, 17:00:00
místo:
počet diváků: 400
rozhodčí: Galajda Václav, Vrážel Petr
komisař: Procházka Ivo
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Volný L. | 7:25 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | |||||
5 | Sitař J. | 19:43 | 7/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2 | |||||
6 | Šebek J. | 16:46 | 0/0 | 2/1 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||
7 | Karatzios D. | 14:15 | 3/2 | 3/1 | 7/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 12 | |||||
9 | Novák K. | 36:48 | 12/4 | 5/2 | 4/4 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 25 | 18 | |||||
10 | Stuchlý M. | 37:28 | 8/1 | 1/1 | 14/12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 21 | 17 | |||||
11 | Kudela L. | 3:32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
12 | Kneifl T. | 11:40 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
13 | Pršala T. | 11:40 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||
14 | Magnusek L. | 28:54 | 3/2 | 4/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | |||||
17 | Pelikán R. | 11:49 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||||
40:00 | 39/14 | 17/7 | 32/25 | 3 | 24 | 27 | 0 | 2 | 19 | 6 | 25 | 16 | 83 | 74 | |||||||
35.9% | 41.2% | 78.1% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Raděj J. | 7:18 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 28:59 | 6/4 | 2/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 16 | |||||
8 | Hrubý V. | 39:35 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
9 | Janda M. | 14:06 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 0 | |||||
10 | Krátký L. | 3:43 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 2 | |||||
11 | Cyrulik D. | 40:00 | 16/11 | 4/0 | 2/1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 25 | 23 | |||||
13 | Medenica S. | 30:54 | 7/5 | 9/0 | 4/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | |||||
14 | Přibyl M. | 12:07 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
15 | Novotný J. | 22:51 | 1/1 | 4/2 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | |||||
16 | Holešovský T. | 0:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 37/23 | 24/5 | 10/6 | 7 | 30 | 37 | 7 | 1 | 7 | 15 | 16 | 26 | 57 | 67 | |||||||
62.2% | 20.8% | 60.0% |
5 chyb: 26.minuta Janda Martin - hosté
technická chyba: 35.minuta Hrubý Václav - hosté
5 chyb: 40.minuta Hrubý Václav - hosté