265. ČEZ Basketball Nymburk - BC UNIKOL Kolín 105:61
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2009/10, Play-off
datum: 24.04.2010, 18:00:00
místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk
počet diváků: 350
rozhodčí: Macela Miroslav(7.000), Kurz Vlastimil(7.000), Hošek Jan (7.000)
komisař: Bruna Karel
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 20:22 | 5/5 | 1/0 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 11 | |||||
5 | Sokolovský L. | 20:53 | 6/4 | 3/1 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 14 | |||||
6 | Pumprla P. | 20:58 | 9/5 | 3/0 | 3/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 12 | |||||
9 | Křemen M. | 13:50 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | |||||
12 | Nečas R. | 23:23 | 6/4 | 0/0 | 4/3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 11 | |||||
15 | Lee A. | 19:55 | 6/3 | 1/1 | 6/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 15 | 14 | |||||
16 | Slezák P. | 19:32 | 3/3 | 2/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | |||||
22 | Lewis R. | 24:19 | 8/4 | 1/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | |||||
33 | Ricci P. | 15:22 | 7/6 | 0/0 | 5/5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | 17 | |||||
34 | Lenzly M. | 21:26 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||
43 | Tsiaras G. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 52/35 | 13/4 | 28/23 | 7 | 32 | 39 | 6 | 19 | 9 | 9 | 24 | 19 | 143 | 105 | |||||||
67.3% | 30.8% | 82.1% | |||||||||||||||||||
BC UNIKOL Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 20:26 | 4/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
5 | Hubálek M. | 21:17 | 2/2 | 4/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | |||||
6 | Smith T. | 18:34 | 4/2 | 1/0 | 5/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||
7 | Jones B. | 27:48 | 6/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | -4 | 3 | |||||
8 | Marko R. | 19:26 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -5 | 0 | |||||
9 | Zachrla R. | 8:05 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
10 | Němeček J. | 3:00 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 26:04 | 9/4 | 1/0 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | |||||
12 | Platt R. | 22:58 | 9/6 | 0/0 | 9/7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 29 | 19 | |||||
19 | Hemmy P. | 10:47 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 3 | |||||
22 | Jelínek J. | 10:32 | 4/1 | 1/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 | 3 | |||||
41 | Pavlík J. | 11:03 | 2/0 | 3/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
40:00 | 44/18 | 21/3 | 20/16 | 9 | 21 | 30 | 1 | 5 | 6 | 16 | 19 | 24 | 34 | 61 | |||||||
40.9% | 14.3% | 80.0% |
5 chyb: 36.minuta Jelínek Jiří - hosté